- 熔体流动速率 [g/10min]: 0.32
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 0.923 g/cc | 0.923 g/cc | ASTM D1505/D792 | 
| Thickness | 25.0 microns | 0.984 mil | |
| Melt Flow | 0.32 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C  | 0.32 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F  | ASTM D1238 | 
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Film Elongation at Break, MD | 390 % | 390 % | ASTM D882 | 
| Film Elongation at Break, TD | 1040 % | 1040 % | ASTM D882 | 
| Elmendorf Tear Strength TD | 100 g | 100 g | gF; ASTM D1922 | 
| Dart drop Test | 100 g | 0.221 lb | gF/50%f; ASTM D1709 | 
| Film Tensile Strength at Break, MD | 40.0 MPa | 5800 psi | ASTM D882 | 
| Film Tensile Strength at Break, TD | 30.0 MPa | 4350 psi | ASTM D882 | 
| Optical Properties | Metric | English | Comments | 
| Haze | 11 % @Thickness 0.0250 mm  | 11 % @Thickness 0.000984 in  | ASTM D1003 | 
| Gloss | 83 % @Thickness 0.0250 mm  | 83 % @Thickness 0.000984 in  | 60°; ASTM D2457 | 


