- 密度 [g/cm3]: 0.925
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.925 g/cc | 0.0334 lb/in³ | ASTM D-1505 |
| Water Vapor Transmission | 8.00 g/m²/day | 0.515 g/100 in²/day | Cast Film at 2.0 mil; ASTM F-1249 |
| Oxygen Transmission Rate | 4000 cc/m²/day | 258 cc/100 in²/day | Cast Film at 2.0 mil; ASTM D-3985 |
| Melt Index of Compound | 1.3 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 1.3 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ASTM D-1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Coefficient of Friction | 0.50 | 0.50 | Cast Film at 2.0 mil; ASTM D-1894 |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 14.3 g/micron | 364 g/mil | Cast Film at 2.0 mil; ASTM D-1922 |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 8.27 g/micron | 210 g/mil | Cast Film at 2.0 mil; ASTM D-1922 |
| Dart Drop | 3.94 g/micron | 100 g/mil | Cast Film at 2.0 mil; ASTM D-1709 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Melting Point | 111 °C | 232 °F | ASTM D-3418 |
| Vicat Softening Point | 97.0 °C | 207 °F | ASTM D-1525 |
| Slip | 0.00 | 0.00 | |
| Antiblock | 2150 | 2150 | |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Haze | 7.5 % | 7.5 % | Cast Film at 2.0 mil; ASTM D-1003 |
| Gloss | 103 % | 103 % | 60°, Cast Film at 2.0 mil; ASTM D-2457 |


