- 熔体流动速率 [g/10min]: 1.0
 - 密度 [g/cm3]: 0.912
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 0.912 g/cc | 0.0329 lb/in³ | |
| Thickness | 25.0 microns | 0.984 mil | |
| Melt Flow | 1.0 g/10 min @Load 2.16 kg  | 1.0 g/10 min @Load 4.76 lb  | Melt flow ratio I10/I2 is 8.2. | 
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Elmendorf Tear Strength MD | 385 g | 385 g | |
| Elmendorf Tear Strength TD | 499 g | 499 g | |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 15.4 g/micron | 391 g/mil | |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 20.0 g/micron | 508 g/mil | |
| Dart Drop | >= 33.2 g/micron | >= 843 g/mil | |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| Vicat Softening Point | 95.0 °C | 203 °F | |
| Processing Properties | Metric | English | Comments | 
| Processing Temperature | 96.0 °C | 205 °F | Seal initiation temperature | 
| 225 °C | 437 °F | Film extrusion temperature | |


