- 熔体流动速率 [g/10min]: 3.0
- 密度 [g/cm3]: 0.931
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.931 g/cc | 0.0336 lb/in³ | ASTM D1505 |
| Melt Flow | 3.0 g/10 min | 3.0 g/10 min | ASTM D1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Film Elongation at Break, MD | 450 % | 450 % | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, TD | 540 % | 540 % | ASTM D882 |
| Dart drop Test | 80.0 g | 0.176 lb | F50; ASTM D1709 |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 21.4 MPa | 3100 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 16.5 MPa | 2400 psi | ASTM D882 |
| 1% Secant Modulus, MD | 262 MPa | 38000 psi | ASTM D882 |
| 1% Secant Modulus, TD | 276 MPa | 40000 psi | ASTM D882 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Haze | 4.4 % | 4.4 % | ASTM D1003 |
| Gloss | 77 % | 77 % | at 45°; ASTM D2457 |


