- 熔体流动速率 [g/10min]: 2.7
- 弯曲强度 [MPa]: 12.3
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 0.918 - 0.922 g/cc | 0.918 - 0.922 g/cc | ASTM D1505 |
| Melt Flow | 2.7 - 3.3 g/10 min @Load 2.61 kg, Temperature 190 °C | 2.7 - 3.3 g/10 min @Load 5.75 lb, Temperature 374 °F | ASTM D1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Ultimate | 12.3 MPa | 1780 psi | 500mm/min; ASTM D638 |
| Film Elongation at Break, MD | 300 % | 300 % | 500mm/min, Ultimate; ASTM D638 |
| Film Elongation at Break, TD | 550 % | 550 % | 500mm/min, Ultimate; ASTM D638 |
| Elongation at Break | 600 % | 600 % | 500 mm/min, Ultimate; ASTM D638 |
| 2% Secant Modulus | 1.10 GPa | 160 ksi | 500mm/min; ASTM D638 |
| Elmendorf Tear Strength MD | 350 g | 350 g | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength TD | 180 g | 180 g | ASTM D1922 |
| Dart drop Test | 60.0 g | 0.132 lb | ASTM D1709 |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 25.5 MPa | 3700 psi | 500mm/min, Ultimate; ASTM D638 |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 22.5 MPa | 3260 psi | 500mm/min, Ultimate; ASTM D638 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Vicat Softening Point | 90.0 °C | 194 °F | ASTM D1525 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Haze | 6.0 % | 6.0 % | ASTM D1003 |
| Gloss | 95 % | 95 % | 45°; ASTM D2457 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Melt Temperature | 105 °C | 221 °F | 10°C/min; ASTM D3418 |


