- 熔体流动速率 [g/10min]: 0.5
 - 密度 [g/cm3]: 0.942
 - 弯曲强度 [MPa]: 26.0
 - 脆化温度 [℃]: -82.0
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 0.942 g/cc | 0.0340 lb/in³ | Base Resin; ISO 1183/ISO 1872-2B | 
| ESCR 10% Igepal® | >= 5000 hour | >= 5000 hour | IEC 811-4-1/B, ASTM D1693-A | 
| Melt Flow | 0.50 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C  | 0.50 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F  | ISO 1133 | 
| 2.0 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 190 °C  | 2.0 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 374 °F  | ISO 1133 | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Hardness, Shore D | 60 | 60 | ASTM D2240 | 
| Tensile Strength, Ultimate | >= 26.0 MPa | >= 3770 psi | ASTM D638 | 
| Elongation at Break | >= 600 % | >= 600 % | ASTM D638 | 
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | 
| Electrical Resistivity | 1.00e+16 ohm-cm | 1.00e+16 ohm-cm | ASTM D258 | 
| Dielectric Strength | >= 30.0 kV/mm | >= 762 kV/in | IEC 244 | 
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| Melting Point | >= 128 °C | >= 262 °F | ISO 3146 | 
| Vicat Softening Point | 120 °C | 248 °F | A50 (10 N); ISO 306 | 
| Brittleness Temperature | <= -82.0 °C | <= -116 °F | ASTM D746 | 
| Processing Properties | Metric | English | Comments | 
| Front Barrel Temperature | 190 - 210 °C | 374 - 410 °F | |
| Die Temperature | 190 - 210 °C | 374 - 410 °F | |
| Melt Temperature | 220 - 240 °C | 428 - 464 °F | |
| Head Temperature | 190 - 210 °C | 374 - 410 °F | |


