- 熔体流动速率 [g/10min]: 8.0
- 密度 [g/cm3]: 0.963
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.963 g/cc | 0.0348 lb/in³ | ISO 1872-2/ISO 1183 |
| Melt Flow | 8.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 8.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Shore D | 64 | 64 | 1 second; ISO 868 |
| Tensile Strength at Break | 33.0 MPa | 4790 psi | 50mm/min; ISO 527-2 |
| Elongation at Break | 600 % | 600 % | 50mm/min; ISO 527-2 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Dielectric Constant | 2.35 @Frequency 1.00e+6 Hz | 2.35 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 |
| 2.35 @Frequency 1.80e+9 Hz | 2.35 @Frequency 1.80e+9 Hz | Borealis Method | |
| Dissipation Factor | 0.000050 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.000050 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 |
| 0.000060 @Frequency 1.80e+9 Hz | 0.000060 @Frequency 1.80e+9 Hz | Borealis Method | |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Zone 1 | 150 °C | 302 °F | |
| Zone 2 | 160 °C | 320 °F | |
| Zone 3 | 180 °C | 356 °F | |
| Zone 4 | 180 °C | 356 °F | |
| Zone 5 | 180 °C | 356 °F | |
| Die Temperature | 185 °C | 365 °F | |
| Head Temperature | 185 °C | 365 °F | |


