- 熔体流动速率 [g/10min]: 0.2
- 密度 [g/cm3]: 0.945
- 弯曲模量 [MPa]: 0.900
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 0.945 - 0.970 g/cc | 0.0341 - 0.0350 lb/in³ | ASTM D792 | ||
| Melt Flow | 0.20 - 0.40 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 0.20 - 0.40 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ASTM D1238 | ||
| 1.3 - 1.9 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 190 °C | 1.3 - 1.9 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 374 °F | ASTM D1238 | |||
| Ash | >= 1 % | >= 1 % | 1 hr; 625°C | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Elongation at Break | >= 400 % | >= 400 % | ASTM D638 | ||
| Tensile Modulus | >= 1.00 GPa | >= 145 ksi | ASTM D638 | ||
| Flexural Modulus | >= 0.900 GPa | >= 131 ksi | ASTM D790 | ||
| Izod Impact, Unnotched | >= 2.70 J/cm | >= 5.06 ft-lb/in | ASTM D256 | ||
| Descriptive Properties | |||||
| Color | Light Grey, Green, or Black | ||||
| Form | Pellets | ||||
| PP Content | < 4% | ||||


