- 熔体流动速率 [g/10min]: 0.15
- 密度 [g/cm3]: 0.953
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.953 g/cc | 0.0344 lb/in³ | ASTM D1505 |
| Thickness | 19.0 microns | 0.750 mil | |
| Melt Flow | 0.15 g/10 min | 0.15 g/10 min | ASTM D1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Film Elongation at Break, MD | 390 % | 390 % | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, TD | 640 % | 640 % | ASTM D882 |
| Elmendorf Tear Strength MD | 13 g | 13 g | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength TD | 220 g | 220 g | ASTM D1922 |
| Dart drop Test | 240 g | 0.529 lb | ASTM D1709 |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 51.7 MPa | 7500 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 52.4 MPa | 7600 psi | ASTM D882 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Melting Point | 132 °C | 270 °F | DSC |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Blow-up Ratio (BUR) | 4.0 | 4.0 | |


