- 熔体流动速率 [g/10min]: 6.0
 - 密度 [g/cm3]: 0.934
 - 拉伸强度 [MPa]: 19.3
 - 弯曲模量 [MPa]: 0.558
 - 热变形温度 [℃]: 65.0
 - 脆化温度 [℃]: -70.0
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 0.934 g/cc | 0.0337 lb/in³ | Base Resin; ASTM D1505 | 
| ESCR 10% Igepal® | >= 200 hour | >= 200 hour | ARM Method | 
| Melt Flow | 6.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C  | 6.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F  | ASTM D1238 | 
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Tensile Strength, Yield | 19.3 MPa | 2800 psi | At 50 mm/min; ASTM D683 IV | 
| Flexural Modulus | 0.558 GPa | 81.0 ksi | At 2 mm/min; ASTM D790 | 
| Dart drop Total Energy | 200.0 J/cm | 0.3746 ft-lb/mil | (-4oF/-20°C); ASTM D3763 | 
| Dart Drop | 152 g/micron | 3860 g/mil | Instrumented Falling Weight (-4°F/-20°C); ASTM D3763 | 
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 65.0 °C | 149 °F | ASTM D648 | 
| Brittleness Temperature | <= -70.0 °C | <= -94.0 °F | ASTM D746 | 


