- 熔体流动速率 [g/10min]: 0.15
- 弯曲模量 [MPa]: 0.620
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 0.934 g/cc | 0.934 g/cc | ISO 1183 | 
| Melt Flow | 0.15 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 0.15 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133 | 
| 14.5 g/10 min @Load 213.6 kg, Temperature 190 °C | 14.5 g/10 min @Load 470.9 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133 | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 18.0 MPa @Thickness 0.0400 mm | 2610 psi @Thickness 0.00157 in | ISO 527-3 | 
| 20.0 MPa @Thickness 0.0200 mm | 2900 psi @Thickness 0.000787 in | ISO 527-3 | |
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 18.0 MPa @Thickness 0.0400 mm | 2610 psi @Thickness 0.00157 in | ISO 527-3 | 
| 19.0 MPa @Thickness 0.0200 mm | 2760 psi @Thickness 0.000787 in | ISO 527-3 | |
| Film Elongation at Break, MD | 400 % @Thickness 0.0200 mm | 400 % @Thickness 0.000787 in | ISO 527-3 | 
| 540 % @Thickness 0.0400 mm | 540 % @Thickness 0.00157 in | ISO 527-3 | |
| Film Elongation at Break, TD | 500 % @Thickness 0.0200 mm | 500 % @Thickness 0.000787 in | ISO 527-3 | 
| 620 % @Thickness 0.0400 mm | 620 % @Thickness 0.00157 in | ISO 527-3 | |
| Flexural Modulus | 0.620 GPa @Strain <=0.250 % | 89.9 ksi @Strain <=0.250 % | ISO 178 | 
| Elmendorf Tear Strength, MD | 1.10 g/micron @Thickness 0.0200 mm | 27.9 g/mil @Thickness 0.000787 in | ISO 6383-1 | 
| 2.40 g/micron @Thickness 0.0400 mm | 61.0 g/mil @Thickness 0.00157 in | ISO 6383-1 | |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 13.8 g/micron @Thickness 0.0200 mm | 351 g/mil @Thickness 0.000787 in | ISO 6383-1 | 
| 18.9 g/micron @Thickness 0.0400 mm | 480 g/mil @Thickness 0.00157 in | ISO 6383-1 | |
| Dart drop Test | 220 g @Thickness 0.0200 mm | 0.485 lb @Thickness 0.000787 in | ISO 7765-1 | 
| 290 g @Thickness 0.0400 mm | 0.639 lb @Thickness 0.00157 in | ISO 7765-1 | |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 55.0 MPa @Thickness 0.0400 mm | 7980 psi @Thickness 0.00157 in | ISO 527-3 | 
| 65.0 MPa @Thickness 0.0200 mm | 9430 psi @Thickness 0.000787 in | ISO 527-3 | |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 52.0 MPa @Thickness 0.0200 mm | 7540 psi @Thickness 0.000787 in | ISO 527-3 | 
| 52.0 MPa @Thickness 0.0400 mm | 7540 psi @Thickness 0.00157 in | ISO 527-3 | |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| Melting Point | 125 °C | 257 °F | ISO 11357 | 
| Vicat Softening Point | 118 °C | 244 °F | ISO 306 | 
| Processing Properties | Metric | English | Comments | 
| Processing Temperature | 190 - 220 °C | 374 - 428 °F | Extrusion | 


