- 密度 [g/cm3]: 1.12
- 吸水率 [%]: 10.5
- 拉伸强度 [MPa]: 80.0
- 热变形温度 [℃]: 140.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.12 g/cc | 0.0405 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Water Absorption | 10.5 % | 10.5 % | ISO 62 | ||
| Moisture Absorption at Equilibrium | 3.2 % | 3.2 % | 23°C/50% R.H.; ISO 62 | ||
| Relative Viscosity | 3.3 cP | 3.3 cP | ISO Test; 96 % SAV | ||
| Viscosity Test | 195 cm³/g | 195 cm³/g | Viscosity number | ||
| Linear Mold Shrinkage | 0.010 cm/cm | 0.010 in/in | ASTM Data; MD | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 80.0 MPa | 11600 psi | 0.2 in/min; ASTM Test | ||
| Tensile Strength, Yield | 80.0 MPa | 11600 psi | 50mm/min; ISO 527 | ||
| Elongation at Break | >= 50 % | >= 50 % | 50mm/min, Nominal strain; ISO 527 | ||
| Elongation at Yield | 5.0 % | 5.0 % | 50mm/min; ISO 527 | ||
| Tensile Modulus | 2.20 GPa | 319 ksi | 1mm/min; ISO 527 | ||
| 2.40 GPa | 348 ksi | ASTM Test | |||
| Charpy Impact Unnotched | NB | NB | ISO 179 | ||
| NB @Temperature -30.0 °C | NB @Temperature -22.0 °F | ISO 179 | |||
| Charpy Impact, Notched | NB | NB | ISO 179 | ||
| NB @Temperature -30.0 °C | NB @Temperature -22.0 °F | ISO 179 | |||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | 1.00e+13 ohm-cm | 1.00e+13 ohm-cm | IEC 60093 | ||
| Surface Resistance | 1.00e+12 ohm | 1.00e+12 ohm | IEC 60093 | ||
| Dielectric Constant | 3.7 @Frequency 100 Hz | 3.7 @Frequency 100 Hz | IEC 60250 | ||
| 3.7 @Frequency 1.00e+6 Hz | 3.7 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 | |||
| Dissipation Factor | 0.030 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.030 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 | ||
| 0.030 @Frequency 100 Hz | 0.030 @Frequency 100 Hz | IEC 60250 | |||
| Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | IEC 60112 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melting Point | 196 °C | 385 °F | 10 K/min | ||
| 196 °C | 385 °F | ASTM Test | |||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 140 °C | 284 °F | ASTM Test | ||
| 140 °C | 284 °F | ISO 75 | |||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 57.0 °C | 135 °F | ASTM Test | ||
| 57.0 °C | 135 °F | ISO 75 | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Color | Natural | ||||
| Commercial Status | North America and Europe | ||||
| FDA | 21 CFR 177.1500 (restrictions per 21 CFR .1395) | ||||
| Form | Pellets | ||||
| Impact Modified | No | ||||
| Primary Processing Technique | Film Extrusion | ||||
| Processing | Other Extrusion | ||||


