- 缺口冲击强度: 9.1
 - 拉伸强度 [MPa]: 60.8
 - 弯曲模量 [MPa]: 2.23
 
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 60.8 MPa | 8820 psi | ISO 527 | ||
| Elongation at Break | 28 % | 28 % | Nominal; ISO 527 | ||
| Elongation at Yield | 7.0 % | 7.0 % | ISO 527 | ||
| Tensile Modulus | 2.43 GPa | 352 ksi | ISO 527 | ||
| Flexural Modulus | 2.23 GPa | 323 ksi | ISO 178 | ||
| Izod Impact, Notched (ISO) | 9.10 kJ/m² @Temperature -30.0 °C  | 4.33 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F  | ISO 180 | ||
| 18.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C  | 8.57 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F  | ISO 180 | |||
| Charpy Impact, Notched | 0.860 J/cm² @Temperature -30.0 °C  | 4.09 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F  | ISO 179 | ||
| 1.70 J/cm² @Temperature 23.0 °C  | 8.09 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F  | ISO 179 | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melting Point | 260 °C | 500 °F | ISO 3146 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 70.0 °C | 158 °F | ISO 75 | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melt Temperature | 288 - 305 °C | 550 - 581 °F | |||
| Mold Temperature | 60.0 - 100 °C | 140 - 212 °F | |||
| Dry Time | 1 - 2 hour | 1 - 2 hour | |||
| Injection Pressure | 35.0 - 125 MPa | 5080 - 18100 psi | |||
| Back Pressure | 0.000 - 0.350 MPa | 0.000 - 50.8 psi | |||
| Screw Speed | 40 - 80 rpm | 40 - 80 rpm | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Color | BK 23220 | ||||
| Commercial Status | North America | ||||


