- 缺口冲击强度: 1.6
- 弯曲模量 [MPa]: 1.10
- 热变形温度 [℃]: 232.0
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Break | 60.7 MPa | 8800 psi | ASTM D638 |
| Elongation at Break | >= 100 % | >= 100 % | ASTM D638 |
| Flexural Modulus | 1.10 GPa | 160 ksi | ASTM D790 |
| Izod Impact, Notched | 1.60 J/cm | 3.00 ft-lb/in | ASTM D256 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 232 °C | 450 °F | ASTM D648 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 82.2 °C | 180 °F | ASTM D648 |


