- 密度 [g/cm3]: 1.49
- 吸水率 [%]: 0.8
- 缺口冲击强度: 0.694
- 弯曲模量 [MPa]: 3.45
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.49 g/cc | 0.0538 lb/in³ | DAM; ASTM D792 |
| Water Absorption | 0.80 % | 0.80 % | 24 hrs, DAM; ASTM D570 |
| Linear Mold Shrinkage | 0.0040 - 0.0070 cm/cm | 0.0040 - 0.0070 in/in | 0.125 in, DAM; ASTM D955 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Rockwell M | 80 | 80 | ASTM D785 |
| Tensile Strength at Break | 87.6 MPa | 12700 psi | ASTM D638 |
| Elongation at Break | 5.0 % | 5.0 % | ASTM D638 |
| Flexural Strength | 131 MPa | 19000 psi | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 3.45 GPa | 500 ksi | ASTM D790 |
| Izod Impact, Notched | 0.694 J/cm | 1.30 ft-lb/in | 73°F; ASTM D256 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Flammability, UL94 | HB | HB | 0.0591 in, BK |
| HB | HB | 0.0591 in, NC | |
| HB | HB | 0.118 in, BK | |
| HB | HB | 0.118 in, NC | |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Melt Temperature | 282 - 299 °C | 540 - 570 °F | |
| Mold Temperature | 65.6 - 98.9 °C | 150 - 210 °F | |
| Drying Temperature | 73.9 °C | 165 °F | |
| Dry Time | 2 - 4 hour | 2 - 4 hour | |
| Moisture Content | 0.20 % | 0.20 % | |
| Back Pressure | 0.138 - 0.414 MPa | 20.0 - 60.0 psi | |
| Screw Speed | 40 - 120 rpm | 40 - 120 rpm | |


