| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.145 g/cc | 1.145 g/cc | ASTM D1505 |
| Oxygen Transmission Rate | 1.55 cc/m²/day | 0.0998 cc/100 in²/day | 73°F - 65%RH; ASTM D3985 |
| 1.55 cc/m²/day | 0.0998 cc/100 in²/day | 73°F - 0%RH; ASTM D3985 | |
| Surface Tension | >= 64 dynes/cm | >= 64 dynes/cm | coated side |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Film Elongation at Break, MD | 70 % | 70 % | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, TD | 375 % | 375 % | ASTM D882 |
| Tear Strength Test | 1100 | 1100 | graves tear MD, grams/mil; ASTM D1004 |
| 1300 | 1300 | graves tear TD, grams/mil; ASTM D1004 | |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 317 MPa | 46000 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 96.5 MPa | 14000 psi | ASTM D882 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Shrinkage, MD | -6.50 % | -6.50 % | 350°F - 10 min.; ASTM D1204 |
| Shrinkage, TD | -1.00 % | -1.00 % | 350°F - 10 min.; ASTM D1204 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Haze | <= 6.0 % | <= 6.0 % | ASTM D1003 |


