- 密度 [g/cm3]: 1.35
- 缺口冲击强度: 11.0
- 弯曲模量 [MPa]: 8.80
- 热变形温度 [℃]: 206.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.35 g/cc @Temperature 23.0 °C | 0.0488 lb/in³ @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 1183 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 163 MPa @Temperature 23.0 °C | 23600 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | ||
| Elongation at Break | 3.3 % @Temperature 23.0 °C | 3.3 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | ||
| Tensile Modulus | 9.40 GPa @Temperature 23.0 °C | 1360 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | ||
| Flexural Strength | 260 MPa @Temperature 23.0 °C | 37700 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 | ||
| Flexural Modulus | 8.80 GPa @Temperature 23.0 °C | 1280 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 | ||
| Izod Impact, Notched (ISO) | 11.0 kJ/m² @Temperature -40.0 °C | 5.23 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 180/1A | ||
| 16.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 7.61 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 180/1A | |||
| Charpy Impact, Notched | 1.40 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 6.66 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eA | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 206 °C | 403 °F | DAM; ISO 75-1/-2 | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melt Temperature | 260 - 280 °C | 500 - 536 °F | DAM | ||
| 270 °C | 518 °F | DAM; Optimum | |||
| 220 °C @Temperature 23.0 °C | 428 °F @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11357-1/-3 | |||
| Mold Temperature | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F | DAM | ||
| 100 °C | 212 °F | DAM; optimum | |||
| Drying Temperature | 80.0 °C | 176 °F | DAM | ||
| Dry Time | 2.00 - 4.00 hour | 2.00 - 4.00 hour | DAM | ||
| Moisture Content | <= 0.20 % | <= 0.20 % | DAM | ||
| Descriptive Properties | |||||
| Appearance | Black Color | DAM | |||
| Forms | Pellets | DAM | |||
| Generic | PA6 | DAM | |||
| Material Status | Preliminary Data | DAM | |||
| Processing Method | Injection Molding | DAM | |||
| Product Category | Gas Injection Resins | DAM | |||
| Glass Reinforced Resins | DAM | ||||
| Toughened Resins | DAM | ||||
| RoHS Compliance | Contact Manufacturer | DAM | |||


