- 熔体流动速率 [g/10min]: 12.9
- 弯曲强度 [MPa]: 78.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Melt Flow | 12.9 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 235 °C | 12.9 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 455 °F | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Ultimate | 78.0 MPa | 11300 psi | 5 mm/min |
| Elongation at Break | 7.0 % | 7.0 % | 5 mm/min |
| Tensile Modulus | 4.26 GPa | 618 ksi | 1 mm/min |
| Charpy Impact Unnotched | 6.75 J/cm² | 32.1 ft-lb/in² | |
| 7.06 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 33.6 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ||
| Charpy Impact, Notched | 1.13 J/cm² | 5.38 ft-lb/in² | |
| 0.710 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 3.38 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Dissipation Factor | 0.000352 @Frequency 1e+6 Hz | 0.000352 @Frequency 1e+6 Hz | |
| 0.000435 @Frequency 100 Hz | 0.000435 @Frequency 100 Hz | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear, Parallel to Flow | 41.0 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C | 22.8 µin/in-°F @Temperature 68.0 °F | |


