- 熔体流动速率 [g/10min]: 15.5
 - 密度 [g/cm3]: 1.0
 - 吸水率 [%]: 1.3
 - 拉伸强度 [MPa]: 18.0
 - 透光率 [%]: 80.0
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 1.00 g/cc | 0.0361 lb/in³ | |
| Water Absorption | 1.3 % | 1.3 % | |
| Melt Flow | 15.5 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 235 °C  | 15.5 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 455 °F  | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Tensile Strength, Yield | 18.0 MPa @Strain 50.0 %  | 2610 psi @Strain 50.0 %  | 50 mm/min | 
| Elongation at Break | >= 50 % | >= 50 % | Nominal Strain; 50 mm/min | 
| Tensile Modulus | 0.185 GPa | 26.8 ksi | 1 mm/min | 
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| Melting Point | 150 °C | 302 °F | 10°C/min | 
| Glass Transition Temp, Tg | 15.0 °C | 59.0 °F | 10°C/min | 
| Flammability, UL94 | V-2 @Thickness 3.20 mm  | V-2 @Thickness 0.126 in  | |
| Optical Properties | Metric | English | Comments | 
| Transmission, Visible | 80 % | 80 % | Mfr. reports 'Transparent' but doesn't quantify. | 


