- 熔体流动速率 [g/10min]: 17.7
 - 密度 [g/cm3]: 3.8
 - 吸水率 [%]: 0.3
 - 弯曲强度 [MPa]: 42.0
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 3.80 g/cc | 0.137 lb/in³ | |
| Water Absorption | 0.30 % | 0.30 % | |
| Melt Flow | 17.7 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 235 °C  | 17.7 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 455 °F  | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Tensile Strength, Ultimate | 42.0 MPa | 6090 psi | 5 mm/min | 
| Elongation at Break | 2.0 % | 2.0 % | 5 mm/min | 
| Tensile Modulus | 4.97 GPa | 721 ksi | 1 mm/min | 
| Charpy Impact Unnotched | 1.60 J/cm² | 7.61 ft-lb/in² | |
| 2.00 J/cm² @Temperature -30.0 °C  | 9.52 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F  | ||
| Charpy Impact, Notched | 0.400 J/cm² | 1.90 ft-lb/in² | |
| 0.350 J/cm² @Temperature -30.0 °C  | 1.67 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F  | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| Melting Point | 183 °C | 361 °F | 10°C/min | 
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.60 mm  | HB @Thickness 0.0630 in  | |
| HB @Thickness 3.10 mm  | HB @Thickness 0.122 in  | ||


