- 密度 [g/cm3]: 1.06
- 吸水率 [%]: 0.25
- 成型收缩率 [%]: 0.011
- 缺口冲击强度: 0.21
- 拉伸强度 [MPa]: 30.0
- 弯曲模量 [MPa]: 0.380
- 硬度: 103.0
- 热变形温度 [℃]: 135.0
- 脆化温度 [℃]: -120.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.06 g/cc | 1.06 g/cc | DAM; ASTM D792 | ||
| Density | 1.06 g/cc | 0.0383 lb/in³ | DAM; ISO 1183 | ||
| Water Absorption | 0.25 % @Temperature 23.0 °C | 0.25 % @Temperature 73.4 °F | Immersion 24h; DAM; ASTM D570 | ||
| 1.3 % @Temperature 23.0 °C | 1.3 % @Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to | |||
| 3.0 % @Temperature 23.0 °C | 3.0 % @Temperature 73.4 °F | Saturation; DAM; ASTM D570 | |||
| 3.0 % @Temperature 23.0 °C | 3.0 % @Temperature 73.4 °F | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |||
| Linear Mold Shrinkage | 0.011 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.126 in | Flow; DAM | ||
| 0.011 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.126 in | Transverse; DAM | |||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.013 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.013 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.014 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.014 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Rockwell R | 103 | 103 | 50%RH; ASTM D785 | ||
| 114 | 114 | DAM; ASTM D785 | |||
| 114 | 114 | DAM; ISO 2039/2 | |||
| Tensile Strength | 36.0 MPa @Temperature 77.0 °C | 5220 psi @Temperature 171 °F | 50%RH; ASTM D638 | ||
| 41.0 MPa @Temperature 77.0 °C | 5950 psi @Temperature 171 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 52.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 7540 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 61.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 8850 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 93.0 MPa @Temperature -40.0 °C | 13500 psi @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 94.0 MPa @Temperature -40.0 °C | 13600 psi @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| Tensile Stress | 9.39 MPa @Strain 4.73 %, Temperature 150 °C | 1360 psi @Strain 4.73 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 527 | ||
| 10.81 MPa @Strain 0.420 %, Temperature 23.0 °C | 1568 psi @Strain 0.420 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 13.32 MPa @Strain 9.47 %, Temperature 150 °C | 1932 psi @Strain 9.47 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 14.0 MPa @Strain 0.530 %, Temperature 0.000 °C | 2030 psi @Strain 0.530 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 14.94 MPa @Strain 14.2 %, Temperature 150 °C | 2167 psi @Strain 14.2 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 14.959 MPa @Strain 4.585786 %, Temperature 100 °C | 2169.6 psi @Strain 4.585786 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 15.75 MPa @Strain 18.94 %, Temperature 150 °C | 2284 psi @Strain 18.94 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 16.21 MPa @Strain 23.67 %, Temperature 150 °C | 2351 psi @Strain 23.67 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 16.65 MPa @Strain 28.41 %, Temperature 150 °C | 2415 psi @Strain 28.41 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 16.79 MPa @Strain 33.14 %, Temperature 150 °C | 2435 psi @Strain 33.14 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 16.98 MPa @Strain 37.88 %, Temperature 150 °C | 2463 psi @Strain 37.88 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 17.13 MPa @Strain 42.61 %, Temperature 150 °C | 2485 psi @Strain 42.61 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 17.32 MPa @Strain 47.35 %, Temperature 150 °C | 2512 psi @Strain 47.35 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 20.76 MPa @Strain 0.850 %, Temperature 23.0 °C | 3011 psi @Strain 0.850 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 21.563 MPa @Strain 9.171572 %, Temperature 100 °C | 3127.5 psi @Strain 9.171572 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 23.6 MPa @Strain 0.860 %, Temperature -40.0 °C | 3420 psi @Strain 0.860 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 24.603 MPa @Strain 13.757358 %, Temperature 100 °C | 3568.4 psi @Strain 13.757358 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 26.182 MPa @Strain 18.343143 %, Temperature 100 °C | 3797.4 psi @Strain 18.343143 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 27.052 MPa @Strain 22.92893 %, Temperature 100 °C | 3923.6 psi @Strain 22.92893 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 27.37 MPa @Strain 1.06 %, Temperature 0.000 °C | 3970 psi @Strain 1.06 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 27.581 MPa @Strain 27.514715 %, Temperature 100 °C | 4000.3 psi @Strain 27.514715 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 27.903 MPa @Strain 32.100502 %, Temperature 100 °C | 4047.0 psi @Strain 32.100502 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 28.088 MPa @Strain 36.686287 %, Temperature 100 °C | 4073.8 psi @Strain 36.686287 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 28.199 MPa @Strain 41.272076 %, Temperature 100 °C | 4089.9 psi @Strain 41.272076 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 28.416 MPa @Strain 45.85786 %, Temperature 100 °C | 4121.4 psi @Strain 45.85786 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 30.0 MPa @Strain 1.27 %, Temperature 23.0 °C | 4350 psi @Strain 1.27 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 38.66 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 23.0 °C | 5607 psi @Strain 1.70 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 39.91 MPa @Strain 1.59 %, Temperature 0.000 °C | 5788 psi @Strain 1.59 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 43.21 MPa @Strain 1.72 %, Temperature -40.0 °C | 6267 psi @Strain 1.72 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 46.54 MPa @Strain 2.12 %, Temperature 23.0 °C | 6750 psi @Strain 2.12 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 50.98 MPa @Strain 2.12 %, Temperature 0.000 °C | 7394 psi @Strain 2.12 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 52.93 MPa @Strain 2.54 %, Temperature 23.0 °C | 7677 psi @Strain 2.54 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 57.27 MPa @Strain 2.97 %, Temperature 23.0 °C | 8306 psi @Strain 2.97 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 59.69 MPa @Strain 3.39 %, Temperature 23.0 °C | 8657 psi @Strain 3.39 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 60.18 MPa @Strain 2.65 %, Temperature 0.000 °C | 8728 psi @Strain 2.65 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 60.87 MPa @Strain 3.81 %, Temperature 23.0 °C | 8828 psi @Strain 3.81 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 61.33 MPa @Strain 4.24 %, Temperature 23.0 °C | 8895 psi @Strain 4.24 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 61.62 MPa @Strain 2.58 %, Temperature -40.0 °C | 8937 psi @Strain 2.58 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 67.13 MPa @Strain 3.18 %, Temperature 0.000 °C | 9736 psi @Strain 3.18 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 71.79 MPa @Strain 3.71 %, Temperature 0.000 °C | 10410 psi @Strain 3.71 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 74.36 MPa @Strain 4.24 %, Temperature 0.000 °C | 10790 psi @Strain 4.24 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 75.37 MPa @Strain 3.44 %, Temperature -40.0 °C | 10930 psi @Strain 3.44 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 75.4 MPa @Strain 4.77 %, Temperature 0.000 °C | 10900 psi @Strain 4.77 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 75.89 MPa @Strain 5.30 %, Temperature 0.000 °C | 11010 psi @Strain 5.30 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 85.21 MPa @Strain 4.30 %, Temperature -40.0 °C | 12360 psi @Strain 4.30 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 91.26 MPa @Strain 5.16 %, Temperature -40.0 °C | 13240 psi @Strain 5.16 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 94.56 MPa @Strain 6.02 %, Temperature -40.0 °C | 13710 psi @Strain 6.02 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 96.28 MPa @Strain 6.88 %, Temperature -40.0 °C | 13960 psi @Strain 6.88 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 96.88 MPa @Strain 7.74 %, Temperature -40.0 °C | 14050 psi @Strain 7.74 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 97.17 MPa @Strain 8.60 %, Temperature -40.0 °C | 14090 psi @Strain 8.60 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| Tensile Strength, Yield | 30.0 MPa @Temperature 77.0 °C | 4350 psi @Temperature 171 °F | DAM; ASTM D638 | ||
| 35.0 MPa @Temperature 77.0 °C | 5080 psi @Temperature 171 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 51.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 7400 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 54.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 7830 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 61.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 8850 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 62.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 8990 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 93.0 MPa @Temperature -40.0 °C | 13500 psi @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 94.0 MPa @Temperature -40.0 °C | 13600 psi @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| Elongation at Break | 10 % @Temperature -40.0 °C | 10 % @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D638 | ||
| 17 % @Temperature 23.0 °C | 17 % @Temperature 73.4 °F | DAM; nominal; ISO 527 | |||
| 20 % @Temperature -40.0 °C | 20 % @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| >= 50 % @Temperature 23.0 °C | >= 50 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; nominal; ISO 527 | |||
| 100 % @Temperature 23.0 °C | 100 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 230 % @Temperature 77.0 °C | 230 % @Temperature 171 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 250 % @Temperature 23.0 °C | 250 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| >= 300 % @Temperature 77.0 °C | >= 300 % @Temperature 171 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| Elongation at Yield | 4.5 % @Temperature 23.0 °C | 4.5 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | ||
| 7.0 % @Temperature 23.0 °C | 7.0 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 8.0 % @Temperature -40.0 °C | 8.0 % @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 10 % @Temperature -40.0 °C | 10 % @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 18 % @Temperature 23.0 °C | 18 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 30 % @Temperature 23.0 °C | 30 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 30 % @Temperature 77.0 °C | 30 % @Temperature 171 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 40 % @Temperature 77.0 °C | 40 % @Temperature 171 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| Tensile Modulus | 1.70 GPa @Temperature 23.0 °C | 247 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | ||
| 2.40 GPa @Temperature 23.0 °C | 348 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| Flexural Modulus | 0.380 GPa @Temperature 77.0 °C | 55.1 ksi @Temperature 171 °F | 50%RH; ASTM D790 | ||
| 0.410 GPa @Temperature 77.0 °C | 59.5 ksi @Temperature 171 °F | DAM; ASTM D790 | |||
| 1.24 GPa @Temperature 23.0 °C | 180 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D790 | |||
| 1.44 GPa @Temperature 23.0 °C | 209 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 178 | |||
| 2.03 GPa @Temperature 23.0 °C | 294 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D790 | |||
| 2.10 GPa @Temperature 23.0 °C | 305 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 | |||
| 2.34 GPa @Temperature -40.0 °C | 339 ksi @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D790 | |||
| 2.76 GPa @Temperature -40.0 °C | 400 ksi @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D790 | |||
| Shear Modulus | 0.00100 GPa @Temperature 218 °C | 0.145 ksi @Temperature 424 °F | DAM; ISO 6721 | ||
| 0.0200 GPa @Temperature 210 °C | 2.90 ksi @Temperature 410 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.0340 GPa @Temperature 204 °C | 4.93 ksi @Temperature 399 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.0420 GPa @Temperature 200 °C | 6.09 ksi @Temperature 392 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.0540 GPa @Temperature 194 °C | 7.83 ksi @Temperature 381 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.0610 GPa @Temperature 190 °C | 8.85 ksi @Temperature 374 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.0760 GPa @Temperature 180 °C | 11.0 ksi @Temperature 356 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.0870 GPa @Temperature 170 °C | 12.6 ksi @Temperature 338 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.0950 GPa @Temperature 160 °C | 13.8 ksi @Temperature 320 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.100 GPa @Temperature 150 °C | 14.5 ksi @Temperature 302 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.105 GPa @Temperature 140 °C | 15.2 ksi @Temperature 284 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.111 GPa @Temperature 130 °C | 16.1 ksi @Temperature 266 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.117 GPa @Temperature 120 °C | 17.0 ksi @Temperature 248 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.123 GPa @Temperature 110 °C | 17.8 ksi @Temperature 230 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.131 GPa @Temperature 100 °C | 19.0 ksi @Temperature 212 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.141 GPa @Temperature 90.0 °C | 20.5 ksi @Temperature 194 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.156 GPa @Temperature 80.0 °C | 22.6 ksi @Temperature 176 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.182 GPa @Temperature 70.0 °C | 26.4 ksi @Temperature 158 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.235 GPa @Temperature 60.0 °C | 34.1 ksi @Temperature 140 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.403 GPa @Temperature 50.0 °C | 58.5 ksi @Temperature 122 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.571 GPa @Temperature 40.0 °C | 82.8 ksi @Temperature 104 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.679 GPa @Temperature 30.0 °C | 98.5 ksi @Temperature 86.0 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.726 GPa @Temperature 20.0 °C | 105 ksi @Temperature 68.0 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.748 GPa @Temperature 10.0 °C | 108 ksi @Temperature 50.0 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.761 GPa @Temperature 0.000 °C | 110 ksi @Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.770 GPa @Temperature -10.0 °C | 112 ksi @Temperature 14.0 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.778 GPa @Temperature -20.0 °C | 113 ksi @Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.787 GPa @Temperature -30.0 °C | 114 ksi @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.801 GPa @Temperature -40.0 °C | 116 ksi @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| 0.828 GPa @Temperature -50.0 °C | 120 ksi @Temperature -58.0 °F | DAM; ISO 6721 | |||
| Shear Strength | 58.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 8410 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D732 | ||
| Izod Impact, Notched | 0.210 J/cm @Temperature -40.0 °C | 0.393 ft-lb/in @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D256 | ||
| 0.320 J/cm @Temperature -40.0 °C | 0.599 ft-lb/in @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D256 | |||
| 0.430 J/cm @Temperature 23.0 °C | 0.806 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D256 | |||
| 0.690 J/cm @Temperature 23.0 °C | 1.29 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D256 | |||
| Izod Impact, Notched (ISO) | 3.00 kJ/m² @Temperature -30.0 °C | 1.43 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 180/1A | ||
| 4.00 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 1.90 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 180/1A | |||
| 4.50 kJ/m² @Temperature -30.0 °C | 2.14 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 180/1A | |||
| 4.50 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 2.14 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 180/1A | |||
| Charpy Impact Unnotched | 4.00 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 19.0 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 179/1eU | ||
| NB @Temperature 23.0 °C | NB @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eU | |||
| NB @Temperature 23.0 °C | NB @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eU | |||
| NB @Temperature -30.0 °C | NB @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eU | |||
| Charpy Impact, Notched | 0.300 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 1.43 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 179/1eA | ||
| 0.350 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 1.67 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eA | |||
| 0.350 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 1.67 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eA | |||
| 0.400 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 1.90 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eA | |||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | 1.00e+13 ohm-cm @Temperature 23.0 °C | 1.00e+13 ohm-cm @Temperature 73.4 °F | 50%RH; IEC 60093 | ||
| 1.00e+15 ohm-cm @Temperature 23.0 °C | 1.00e+15 ohm-cm @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D257 | |||
| 1.00e+15 ohm-cm @Temperature 23.0 °C | 1.00e+15 ohm-cm @Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60093 | |||
| 1.00e+16 ohm-cm @Temperature 23.0 °C | 1.00e+16 ohm-cm @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D257 | |||
| Surface Resistance | 1.00e+12 ohm @Temperature 23.0 °C | 1.00e+12 ohm @Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60093 | ||
| Dielectric Constant | 3.2 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 3.2 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60250 | ||
| 3.6 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 3.6 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60250 | |||
| 4.0 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 4.0 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | 50%RH; IEC 60250 | |||
| 5.1 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 5.1 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | 50%RH; IEC 60250 | |||
| Dielectric Strength | 7.10 kV/mm @Temperature 93.0 °C | 180 kV/in @Temperature 199 °F | DAM; Short Time; ASTM D149 | ||
| 14.2 kV/mm @Thickness 3.20 mm, Temperature 23.0 °C | 361 kV/in @Thickness 0.126 in, Temperature 73.4 °F | DAM; Short Time; ASTM D149 | |||
| 21.2 kV/mm @Thickness 2.00 mm, Temperature 23.0 °C | 538 kV/in @Thickness 0.0787 in, Temperature 73.4 °F | 50%RH; IEC 60243-1 | |||
| 21.9 kV/mm @Thickness 2.00 mm, Temperature 23.0 °C | 556 kV/in @Thickness 0.0787 in, Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60243-1 | |||
| Dissipation Factor | 0.0135 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.0135 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60250 | ||
| 0.016 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.016 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60250 | |||
| 0.020 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.020 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D150 | |||
| 0.020 @Frequency 1000 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.020 @Frequency 1000 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D150 | |||
| 0.020 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.020 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D150 | |||
| 0.040 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.040 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | 50%RH; IEC 60250 | |||
| 0.070 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.070 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | 50%RH; IEC 60250 | |||
| 0.10 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.10 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D150 | |||
| 0.15 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.15 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D150 | |||
| 0.15 @Frequency 1000 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.15 @Frequency 1000 Hz, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D150 | |||
| Comparative Tracking Index | >= 600 V @Temperature 23.0 °C | >= 600 V @Temperature 73.4 °F | DAM; UL 746A | ||
| >= 600 V @Temperature 23.0 °C | >= 600 V @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D3638 | |||
| 600 V @Temperature 23.0 °C | 600 V @Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60112 | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear, Parallel to Flow | 500 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 278 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | ||
| 500 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 278 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |||
| 500 µm/m-°C @Temperature 55.0 - 160 °C | 278 µin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |||
| CTE, linear, Transverse to Flow | 90.0 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 50.0 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | ||
| 120 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 66.7 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |||
| 180 µm/m-°C @Temperature 55.0 - 160 °C | 100 µin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |||
| Melting Point | 218 °C | 424 °F | DAM; ASTM D3418 | ||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 135 °C | 275 °F | DAM; ISO 75-1/-2 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 55.0 °C | 131 °F | DAM; ASTM D648 | ||
| 62.0 °C | 144 °F | DAM; ISO 75-1/-2 | |||
| Brittleness Temperature | -120 °C | -184 °F | DAM; ASTM D746 | ||
| -107 °C | -161 °F | 50%RH; ASTM D746 | |||
| UL RTI, Electrical | 105 °C @Thickness 0.860 mm | 221 °F @Thickness 0.0339 in | DAM; UL 746B | ||
| 105 °C @Thickness 1.50 mm | 221 °F @Thickness 0.0591 in | DAM; UL 746B | |||
| 105 °C @Thickness 3.00 mm | 221 °F @Thickness 0.118 in | DAM; UL 746B | |||
| UL RTI, Mechanical with Impact | 65.0 °C @Thickness 3.00 mm | 149 °F @Thickness 0.118 in | DAM; UL 746B | ||
| 65.0 °C @Thickness 0.860 mm | 149 °F @Thickness 0.0339 in | DAM; UL 746B | |||
| 65.0 °C @Thickness 1.50 mm | 149 °F @Thickness 0.0591 in | DAM; UL 746B | |||
| UL RTI, Mechanical without Impact | 65.0 °C @Thickness 3.00 mm | 149 °F @Thickness 0.118 in | DAM; UL 746B | ||
| 65.0 °C @Thickness 1.50 mm | 149 °F @Thickness 0.0591 in | DAM; UL 746B | |||
| 65.0 °C @Thickness 0.860 mm | 149 °F @Thickness 0.0339 in | DAM; UL 746B | |||
| Flammability, UL94 | V-2 @Thickness 3.00 mm | V-2 @Thickness 0.118 in | DAM; IEC 60695-11-10 | ||
| V-2 @Thickness 1.50 mm | V-2 @Thickness 0.0591 in | DAM; IEC 60695-11-10 | |||
| V-2 @Thickness 0.860 mm | V-2 @Thickness 0.0339 in | DAM; IEC 60695-11-10 | |||
| V-2 @Thickness 0.860 mm | V-2 @Thickness 0.0339 in | DAM; UL94 | |||
| V-2 @Thickness 3.00 mm | V-2 @Thickness 0.118 in | DAM; UL94 | |||
| V-2 @Thickness 1.50 mm | V-2 @Thickness 0.0591 in | DAM; UL94 | |||
| Oxygen Index | 27 % | 27 % | DAM; ISO 4589-1/-2 | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melt Temperature | 218 °C | 424 °F | 10°C/min; DAM; ISO 11357-1/-3 | ||
| 250 °C | 482 °F | DAM; Optimum | |||
| 230 - 290 °C | 446 - 554 °F | DAM | |||
| Mold Temperature | 70.0 °C | 158 °F | DAM; optimum | ||
| 50.0 - 90.0 °C | 122 - 194 °F | DAM | |||
| Drying Temperature | 80.0 °C | 176 °F | DAM | ||
| Dry Time | 2.00 - 4.00 hour | 2.00 - 4.00 hour | DAM | ||
| Moisture Content | <= 0.15 % | <= 0.15 % | DAM | ||
| Descriptive Properties | |||||
| Additive | Lubricant | DAM | |||
| Appearance | Natural Color | DAM | |||
| Drying Recommended | Yes, if moisture content of resin exceeds recommended level | DAM | |||
| Features | Chemical Resistance, Good | DAM | |||
| Dimensional Stability, Good | DAM | ||||
| Lubricated | DAM | ||||
| Moisture Absorption, Low | DAM | ||||
| Forms | Pellets | DAM | |||
| Generic | Nylon 612 | DAM | |||
| Material Status | Current | DAM | |||
| Part Marking Code | >PA612< | ISO 11469; DAM | |||
