- 密度 [g/cm3]: 1.08
- 缺口冲击强度: 5.0
- 拉伸强度 [MPa]: 62.0
- 弯曲模量 [MPa]: 2.10
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.08 g/cc | 0.0390 lb/in³ | DAM; ISO 1183 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength, Yield | 62.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 8990 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | ||
| Tensile Modulus | 2.25 GPa @Temperature 23.0 °C | 326 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | ||
| Flexural Modulus | 2.10 GPa @Temperature 23.0 °C | 305 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 | ||
| Izod Impact, Notched (ISO) | 5.00 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 2.38 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 180/1A | ||
| Charpy Impact, Notched | 0.450 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 2.14 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eA | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 55.0 °C | 131 °F | DAM; ISO 75-1/-2 | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melt Temperature | 225 °C | 437 °F | 10°C/min; DAM; ISO 11357-1/-3 | ||
| 250 °C | 482 °F | DAM; Optimum | |||
| 230 - 290 °C | 446 - 554 °F | DAM | |||
| Mold Temperature | 70.0 °C | 158 °F | DAM; optimum | ||
| 50.0 - 90.0 °C | 122 - 194 °F | DAM | |||
| Drying Temperature | 80.0 °C | 176 °F | DAM | ||
| Dry Time | 2.00 - 4.00 hour | 2.00 - 4.00 hour | DAM | ||
| Moisture Content | 0.15 % | 0.15 % | DAM | ||
| Descriptive Properties | |||||
| Appearance | Natural Color | DAM | |||
| Drying Recommended | Yes, if moisture content of resin exceeds recommended level | DAM | |||
| Features | Chemical Resistance, Good | DAM | |||
| Dimensional Stability, Good | DAM | ||||
| Moisture Absorption, Low | DAM | ||||
| Renewable Resource Content | DAM | ||||
| Forms | Pellets | DAM | |||
| Generic | PA610 | DAM | |||
| Material Status | Preliminary Data | DAM | |||
| Part Marking Code | >PA610< | ISO 11469; DAM | |||
| Polymer Family | Polyamide | DAM | |||
| Polymer Type | PA610 | DAM | |||
| Processing Method | Injection Molding | DAM | |||
| Product Category | Renewably Sourced Resins | DAM | |||
| Toughened Resins | DAM | ||||
| Unreinforced Resins | DAM | ||||
| Region Available - Global | Yes | DAM | |||
| Resin Identification | PA610 | ISO 1043; DAM | |||
| RoHS Compliance | Contact Manufacturer | DAM | |||
| Uses | Automotive Applications | DAM | |||
| Consumer Applications | DAM | ||||
| Industrial Applications | DAM | ||||


