- 熔体流动速率 [g/10min]: 7.1
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.10 g/cc | 1.10 g/cc | ASTM D792 | 
| Melt Flow | 7.1 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C  | 7.1 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F  | ASTM D1238 | 
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Hardness, Shore A | 40 | 40 | ASTM D2240 | 
| Tensile Strength | 8.1423 MPa | 1180.9 psi | ASTM D412 | 
| Elongation at Break | 810 % | 810 % | ASTM D412 | 
| Compression Set | 12 % @Temperature 23.0 °C  | 12 % @Temperature 73.4 °F  | ASTM D395 | 
| 33 % @Temperature 70.0 °C  | 33 % @Temperature 158 °F  | ASTM D395 | |
| 68 % @Temperature 100 °C  | 68 % @Temperature 212 °F  | ASTM D395 | |


