- 熔体流动速率 [g/10min]: 6.0
- 密度 [g/cm3]: 0.94
- 弯曲强度 [MPa]: 24.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.940 g/cc | 0.0340 lb/in³ | ISO 2781 |
| Brookfield Viscosity | 1250 cP | 1250 cP | 25% by weight in toluene; ASTM D445 |
| Melt Flow | 6.0 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 200 °C | 6.0 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 392 °F | ASTM D1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Shore A | 72 | 72 | 5 sec; ASTM D2240 |
| Tensile Strength, Ultimate | 24.0 MPa | 3480 psi | ASTM D412 |
| Elongation at Break | 800 % | 800 % | ASTM D412 |
| Modulus of Elasticity | 0.0210 GPa | 3.05 ksi | ASTM D412 |


