- 熔体流动速率 [g/10min]: 27.3
- 弯曲模量 [MPa]: 3.00
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.30 g/cc | 1.30 g/cc | ISO 1183 | ||
| Water Absorption | <= 0.50 % | <= 0.50 % | 23°C/24h | ||
| Linear Mold Shrinkage | 0.010 - 0.016 cm/cm | 0.010 - 0.016 in/in | |||
| Melt Flow | 27.3 g/10 min @Load 10.0 kg, Temperature 380 °C | 27.3 g/10 min @Load 22.0 lb, Temperature 716 °F | |||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Stress | 95.0 MPa | 13800 psi | |||
| Elongation at Yield | 5.0 % | 5.0 % | |||
| 6.0 % | 6.0 % | flexural | |||
| Modulus of Elasticity | 3.50 GPa | 508 ksi | |||
| Flexural Strength | 140 MPa | 20300 psi | |||
| Flexural Modulus | 3.00 GPa | 435 ksi | |||
| Charpy Impact Unnotched | 3.50 J/cm² | 16.7 ft-lb/in² | flatwise; ISO 179 1fU | ||
| Charpy Impact, Notched | 0.800 J/cm² | 3.81 ft-lb/in² | ISO 179 1eA | ||
| Coefficient of Friction, Dynamic | 0.26 | 0.26 | |||
| Coefficient of Friction, Static | 0.22 | 0.22 | |||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Insulation Resistance | >= 1.00e+12 ohm | >= 1.00e+12 ohm | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear | 47.0 µm/m-°C | 26.1 µin/in-°F | DIN 53752 | ||
| Thermal Conductivity | 0.250 W/m-K | 1.74 BTU-in/hr-ft²-°F | DIN 52612 | ||
| Maximum Service Temperature, Air | 250 °C | 482 °F | |||
| 260 °C | 500 °F | short term | |||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 152 °C | 306 °F | |||
| Vicat Softening Point | 300 °C | 572 °F | DIN ISO 306 | ||
| Flammability, UL94 | V-0 | V-0 | not recognized by UL | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Processing Temperature | 390 °C | 734 °F | mass temp | ||
| Nozzle Temperature | 360 - 380 °C | 680 - 716 °F | |||
| Zone 1 | 360 - 370 °C | 680 - 698 °F | |||
| Zone 2 | 380 - 390 °C | 716 - 734 °F | |||
| Zone 3 | 390 - 400 °C | 734 - 752 °F | |||
| Mold Temperature | 170 - 200 °C | 338 - 392 °F | |||
| Drying Temperature | 120 °C @Time 21600 - 28800 sec | 248 °F @Time 6.00 - 8.00 hour | or | ||
| 150 °C @Time 10800 - 21600 sec | 302 °F @Time 3.00 - 6.00 hour | Dehumidifying dryer | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Color | black | ||||


