- 拉伸强度 [MPa]: 103.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.35 - 1.45 g/cc @Thickness 1.57 mm | 1.35 - 1.45 g/cc @Thickness 0.0620 in | ASTM D792 | ||
| Moisture Absorption at Equilibrium | 2.3 % @Thickness 1.57 mm | 2.3 % @Thickness 0.0620 in | ASTM D229 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Rockwell M | 90 - 110 @Thickness 1.57 mm | 90 - 110 @Thickness 0.0620 in | ASTM D785 | ||
| Tensile Strength, Yield | 103 MPa @Thickness 1.57 mm | 15000 psi @Thickness 0.0620 in | CW; ASTM D638 | ||
| 152 MPa @Thickness 1.57 mm | 22000 psi @Thickness 0.0620 in | LW; ASTM D638 | |||
| Modulus of Elasticity | 10.0 GPa @Thickness 1.57 mm | 1450 ksi @Thickness 0.0620 in | CW; ASTM D229 | ||
| 14.5 GPa @Thickness 1.57 mm | 2100 ksi @Thickness 0.0620 in | LW; ASTM D229 | |||
| Flexural Strength | 145 MPa @Thickness 1.57 mm | 21000 psi @Thickness 0.0620 in | CW; ASTM D790 | ||
| 172 MPa @Thickness 1.57 mm | 25000 psi @Thickness 0.0620 in | LW; ASTM D790 | |||
| Compressive Strength | 303 MPa @Thickness 12.7 mm | 44000 psi @Thickness 0.500 in | ASTM D695 | ||
| Shear Strength | 79.3 MPa @Thickness 15.7 mm | 11500 psi @Thickness 0.620 in | ASTM D732 | ||
| Izod Impact, Unnotched | 0.267 J/cm @Thickness 12.7 mm | 0.500 ft-lb/in @Thickness 0.500 in | CW, Cond E-48/50; ASTM D256 | ||
| 0.374 J/cm @Thickness 12.7 mm | 0.700 ft-lb/in @Thickness 0.500 in | LW, Cond E-48/50; ASTM D256 | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear | 10.0 µm/m-°C @Thickness 1.57 mm, Temperature 20.0 °C | 5.56 µin/in-°F @Thickness 0.0620 in, Temperature 68.0 °F | x-axis; IPC-TM 650-2.4.24 | ||
| CTE, linear, Transverse to Flow | 12.0 µm/m-°C @Thickness 1.57 mm, Temperature 20.0 °C | 6.67 µin/in-°F @Thickness 0.0620 in, Temperature 68.0 °F | x-axis; IPC-TM 650-2.4.24 | ||
| Maximum Service Temperature, Air | 125 °C | 257 °F | |||
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.57 mm | HB @Thickness 0.0620 in | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Bond Strength | 1000 lb | 0.5", ASTM D229 | |||
| Color | Black | ||||


