物性表: | |||||
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.25 g/cc | 0.0452 lb/in³ | DAM; ISO 1183 | ||
Viscosity Test | 140 cm³/g | 140 cm³/g | DAM; ISO 307 1157 1628 | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength at Break | 87.0 MPa | 12600 psi | 50%RH; ISO 527-1/-2 | ||
122 MPa | 17700 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | |||
Elongation at Break | 4.0 % | 4.0 % | DAM; ISO 527-1/-2 | ||
8.0 % | 8.0 % | 50%RH; ISO 527-1/-2 | |||
Tensile Modulus | 4.70 GPa | 682 ksi | 50%RH; ISO 527-1/-2 | ||
6.90 GPa | 1000 ksi | DAM; ISO 527-1/-2 | |||
Flexural Modulus | 6.00 GPa | 870 ksi | DAM; ISO 178 | ||
Izod Impact, Notched (ISO) | 20.0 kJ/m² | 9.52 ft-lb/in² | DAM; ISO 180/1A | ||
23.0 kJ/m² | 10.9 ft-lb/in² | 50%RH; ISO 180/1A | |||
12.0 kJ/m² @Temperature -30.0 °C |
5.71 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
50%RH; ISO 180/1A | |||
12.0 kJ/m² @Temperature -40.0 °C |
5.71 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F |
50%RH; ISO 180/1A | |||
13.0 kJ/m² @Temperature -40.0 °C |
6.19 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F |
DAM; ISO 180/1A | |||
13.0 kJ/m² @Temperature -30.0 °C |
6.19 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
DAM; ISO 180/1A | |||
Charpy Impact Unnotched | 8.10 J/cm² | 38.5 ft-lb/in² | 50%RH; ISO 179/1eU | ||
8.30 J/cm² | 39.5 ft-lb/in² | DAM; ISO 179/1eU | |||
8.70 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
41.4 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
50%RH; ISO 179/1eU | |||
8.90 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
42.4 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
DAM; ISO 179/1eU | |||
Charpy Impact, Notched | 2.20 J/cm² | 10.5 ft-lb/in² | DAM; ISO 179/1eA | ||
2.40 J/cm² | 11.4 ft-lb/in² | 50%RH; ISO 179/1eA | |||
1.30 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
6.19 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
50%RH; ISO 179/1eA | |||
1.40 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
6.66 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
DAM; ISO 179/1eA | |||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
Melting Point | 262 °C | 504 °F | DAM; 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | ||
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 258 °C | 496 °F | DAM; ISO 75-1/-2 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 240 °C | 464 °F | DAM; ISO 75-1/-2 | ||
De |
|||||
Part Marking Code | >PA66-IGF25< | ISO 11469 | |||
Processing | Injection Moulding | ||||
Regional Availability | Asia Pacific | ||||
Europe | |||||
Global | |||||
Near East/Africa | |||||
North America | |||||
South and Central America | |||||
Resin Identification | PA66-IGF25 | ||||
Special characteristics | Heat stabilised or stable to heat |

上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com