颗粒样图: 

物性表:
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 1.44 g/cc | 0.0520 lb/in³ | ISO 1183 |
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.014 cm/cm @Thickness 4.00 mm |
0.014 in/in @Thickness 0.157 in |
E2P method |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength, Yield | 83.0 MPa | 12000 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
Elongation at Break | 4.0 % | 4.0 % | 5 mm/min; ISO 527 |
Tensile Modulus | 5.20 GPa | 754 ksi | 1 mm/min; ISO 527 |
Flexural Yield Strength | 128 MPa | 18600 psi | 2 mm/min; ISO 178 |
Flexural Modulus | 4.40 GPa | 638 ksi | 2 mm/min; ISO 178 |
Izod Impact, Notched (ISO) | 3.00 kJ/m² | 1.43 ft-lb/in² | 80x10x4; ISO 179/1eA |
Izod Impact, Unnotched (ISO) | 20.0 kJ/m² | 9.52 ft-lb/in² | 80x10x4; ISO 180/1U |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
CTE, linear, Parallel to Flow | 58.0 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 60.0 °C |
32.2 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 140 °F |
ISO 11359-2 |
CTE, linear, Transverse to Flow | 57.0 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 60.0 °C |
31.7 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 140 °F |
ISO 11359-2 |
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 225 °C | 437 °F | Flatw 80x10x4, sp=64 mm; ISO 75/Bf |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 110 °C | 230 °F | Flatw 80x10x4, sp=64 mm; ISO 75/Af |
Processing Properties | Metric | English | Comments |
Zone 1 | 260 - 280 °C | 500 - 536 °F | |
Zone 2 | 270 - 280 °C | 518 - 536 °F | |
Zone 3 | 270 - 290 °C | 518 - 554 °F | |
Melt Temperature | 270 - 290 °C | 518 - 554 °F | |
Mold Temperature | 60.0 - 90.0 °C | 140 - 194 °F | |
Drying Temperature | 75.0 - 85.0 °C @Time 14400 - 21600 sec |
167 - 185 °F @Time 4.00 - 6.00 hour |
|
Moisture Content | 0.20 % | 0.20 % |
应用:广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件,如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com