原料颗粒图:
、

物性表:
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.55 g/cc | 1.55 g/cc | ASTM D792 |
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0040 cm/cm | 0.0040 in/in | ASTM D955 |
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0080 cm/cm | 0.0080 in/in | ASTM D955 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength at Break | 96.0 MPa | 13900 psi | ASTM D638 |
Flexural Strength | 150 MPa | 21800 psi | ASTM D790 |
Flexural Modulus | 8.50 GPa | 1230 ksi | ASTM D790 |
Izod Impact, Notched (ISO) | 10.0 kJ/m² | 4.76 ft-lb/in² | ASTM D256 |
Izod Impact, Unnotched (ISO) | 60.0 kJ/m² | 28.6 ft-lb/in² | ASTM D256 |
Electrical Properties | Metric | English | Comments |
Volume Resistivity | 2.00e+16 ohm-cm | 2.00e+16 ohm-cm | ASTM D257 |
Dielectric Strength | 24.0 kV/mm | 610 kV/in | ASTM D149 |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
Flammability, UL94 | V-0 @Thickness 0.800 mm |
V-0 @Thickness 0.0315 in |
|
Glow Wire Test | 750 °C | 1380 °F |
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com