- 拉伸强度 [MPa]: 20.0
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 20.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 2900 psi @Temperature 73.4 °F | 90° |
| 1841 MPa @Temperature 23.0 °C | 267000 psi @Temperature 73.4 °F | 0° | |
| Tensile Modulus | 5.10 GPa @Temperature 23.0 °C | 740 ksi @Temperature 73.4 °F | 90° |
| 538 GPa @Temperature 23.0 °C | 78000 ksi @Temperature 73.4 °F | 0° | |
| Compressive Yield Strength | 366 MPa | 53100 psi | 0°, Room Temperature |
| Shear Strength | 47.0 MPa @Temperature 22.0 °C | 6820 psi @Temperature 71.6 °F | 0° |


