- 密度 [g/cm3]: 0.0288
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 0.0288 g/cc | 0.00104 lb/in³ | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Compressive Yield Strength | >= 0.359 MPa | >= 52.0 psi | Bare, minimum individual | 
| >= 0.379 MPa | >= 55.0 psi | Bare, minimum avg | |
| Shear Modulus | >= 0.00689 GPa | >= 1.00 ksi | Plate Shear, W Direction, minimum individual | 
| >= 0.00758 GPa | >= 1.10 ksi | Plate Shear, w Direction, minimum avg. | |
| >= 0.0207 GPa | >= 3.00 ksi | Plate Shear, L Direction, minimum individual | |
| >= 0.0228 GPa | >= 3.30 ksi | Plate Shear, L Direction, minimum avg. | |
| Shear Strength | >= 0.159 MPa | >= 23.0 psi | Plate Shear, W Direction, minimum avg. | 
| >= 0.172 MPa | >= 25.0 psi | Plate Shear, W Direction, minimum avg. | |
| >= 0.345 MPa | >= 50.0 psi | Plate Shear, L Direction, minimum individual | |
| >= 0.359 MPa | >= 52.0 psi | Plate Shear, L Direction, minimum avg. | |


