- 拉伸强度 [MPa]: 820.0
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 820 MPa @Temperature 24.0 °C | 119000 psi @Temperature 75.2 °F | Dry | ||
| Tensile Modulus | 72.4 GPa @Temperature 24.0 °C | 10500 ksi @Temperature 75.2 °F | Dry | ||
| Compressive Yield Strength | 655 MPa @Temperature 24.0 °C | 95000 psi @Temperature 75.2 °F | Dry | ||
| Compressive Modulus | 66.9 GPa @Temperature 24.0 °C | 9700 ksi @Temperature 75.2 °F | Dry | ||
| Shear Strength | 63.4 MPa @Temperature 24.0 °C | 9200 psi @Temperature 75.2 °F | Short Beam, Dry | ||
| Descriptive Properties | |||||
| Dry Resin Content (%) | 37-41 | Prepreg | |||
| Fiber Volume (%) | 0.038 | Laminate | |||
| Flow (%) | 11-23 | ||||
| Wet Resin Content (%) | 52 | Laminate | |||


