- 拉伸强度 [MPa]: 1260.0
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 1260 MPa @Temperature 177 °C | 183000 psi @Temperature 351 °F | |||
| 1362 MPa @Temperature 24.0 °C | 197500 psi @Temperature 75.2 °F | ||||
| Tensile Modulus | 125.7 GPa @Temperature 177 °C | 18230 ksi @Temperature 351 °F | |||
| 132.3 GPa @Temperature 24.0 °C | 19190 ksi @Temperature 75.2 °F | ||||
| Compressive Yield Strength | 1154 MPa @Temperature 71.0 °C | 167400 psi @Temperature 160 °F | |||
| 1333 MPa @Temperature 24.0 °C | 193300 psi @Temperature 75.2 °F | ||||
| Shear Strength | 68.0 MPa @Temperature 177 °C | 9860 psi @Temperature 351 °F | Short Beam | ||
| 72.0 MPa @Temperature 132 °C | 10400 psi @Temperature 270 °F | Short Beam | |||
| 111 MPa @Temperature 24.0 °C | 16100 psi @Temperature 75.2 °F | Short Beam | |||
| 124 MPa @Temperature -54.0 °C | 18000 psi @Temperature -65.2 °F | Short Beam | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Cured Thickness per Ply (cm) | 0.15 | Laminate | |||
| Dry Resin Content (%) | 35-39 | Prepreg | |||
| Fiber Volume (%) | 55 | Laminate | |||
| Flow (%) | 11-24 | ||||


