- 拉伸强度 [MPa]: 1247.0
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 1247 MPa @Temperature 24.0 °C | 180900 psi @Temperature 75.2 °F | |||
| Tensile Modulus | 134.8 GPa @Temperature 24.0 °C | 19550 ksi @Temperature 75.2 °F | |||
| Compressive Yield Strength | 1260 MPa @Temperature 71.0 °C | 183000 psi @Temperature 160 °F | |||
| 1420 MPa @Temperature 24.0 °C | 206000 psi @Temperature 75.2 °F | ||||
| Shear Strength | 75.0 MPa @Temperature 132 °C | 10900 psi @Temperature 270 °F | Short Beam | ||
| 111 MPa @Temperature 24.0 °C | 16100 psi @Temperature 75.2 °F | Short Beam | |||
| 120 MPa @Temperature -54.0 °C | 17400 psi @Temperature -65.2 °F | Short Beam | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Cured Thickness per Ply (cm) | 0.01 | Laminate | |||
| Dry Resin Content (%) | 35-39 | Prepreg | |||
| Fiber Volume (%) | 55 | Laminate | |||
| Flow (%) | 11-24 | ||||


