- 拉伸强度 [MPa]: 2020.0
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 2020 MPa | 293000 psi | Room Temperature, Dry |
| Elongation at Yield | 0.91 % | 0.91 % | Compression Strain, Room Temperature, Dry |
| 1.54 % | 1.54 % | Room Temperature, Dry | |
| Tensile Modulus | 121 GPa | 17600 ksi | Room Temperature, Dry |
| Compressive Yield Strength | 1060 MPa | 154000 psi | Room Temperature, Dry |
| Compressive Modulus | 117 GPa | 17000 ksi | Room Temperature, Dry |


