- 密度 [g/cm3]: 1.4
- 吸水率 [%]: 0.08
- 弯曲模量 [MPa]: 5.80
- 热变形温度 [℃]: 223.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.40 g/cc | 0.0506 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Filler Content | 15 % | 15 % | |||
| Water Absorption | 0.080 % @Temperature 23.0 °C | 0.080 % @Temperature 73.4 °F | Immersion 24h; ISO 62, Similar to | ||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0020 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0020 in/in @Thickness 0.0787 in | Mold 80°C; ISO 294-4 | ||
| 0.0030 cm/cm @Thickness 3.00 mm | 0.0030 in/in @Thickness 0.118 in | Mold 80°C; ISO 294-4 | |||
| 0.0040 cm/cm @Thickness 4.00 mm | 0.0040 in/in @Thickness 0.157 in | Mold 80°C; ISO 294-4 | |||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0070 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0070 in/in @Thickness 0.0787 in | Mold 80°C; ISO 294-4 | ||
| 0.0070 cm/cm @Thickness 3.00 mm | 0.0070 in/in @Thickness 0.118 in | Mold 80°C; ISO 294-4 | |||
| 0.010 cm/cm @Thickness 4.00 mm | 0.010 in/in @Thickness 0.157 in | Mold 80°C; ISO 294-4 | |||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 125 MPa @Temperature 23.0 °C | 18100 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | ||
| Tensile Stress | 1.984 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 150 °C | 287.8 psi @Strain 0.100 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | ||
| 2.26 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 120 °C | 328 psi @Strain 0.100 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 2.481 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 100 °C | 359.8 psi @Strain 0.100 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 2.741 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 80.0 °C | 397.5 psi @Strain 0.100 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 3.453 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 60.0 °C | 500.8 psi @Strain 0.100 %, Temperature 140 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 3.928 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 150 °C | 569.7 psi @Strain 0.200 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 4.498 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 120 °C | 652.4 psi @Strain 0.200 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 4.942 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 100 °C | 716.8 psi @Strain 0.200 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 5.491 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 80.0 °C | 796.4 psi @Strain 0.200 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 5.856 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 150 °C | 849.3 psi @Strain 0.300 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 5.916 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 40.0 °C | 858.0 psi @Strain 0.100 %, Temperature 104 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 6.20 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 23.0 °C | 899 psi @Strain 0.100 %, Temperature 73.4 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 6.303 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 0.000 °C | 914.2 psi @Strain 0.100 %, Temperature 32.0 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 6.77 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 120 °C | 982 psi @Strain 0.300 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 6.80 MPa @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °C | 986 psi @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 7.149 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 60.0 °C | 1037 psi @Strain 0.200 %, Temperature 140 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 7.19 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 100 °C | 1040 psi @Strain 0.300 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 7.213 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 150 °C | 1046 psi @Strain 0.400 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 7.928 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 80.0 °C | 1150 psi @Strain 0.300 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 8.659 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 120 °C | 1256 psi @Strain 0.400 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 9.212 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 150 °C | 1336 psi @Strain 0.500 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 9.232 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 100 °C | 1339 psi @Strain 0.400 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 10.247 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 80.0 °C | 1486.2 psi @Strain 0.400 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 10.512 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 60.0 °C | 1524.6 psi @Strain 0.300 %, Temperature 140 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 10.886 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 150 °C | 1578.9 psi @Strain 0.600 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 11.106 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 120 °C | 1610.8 psi @Strain 0.500 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 11.846 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 40.0 °C | 1718.1 psi @Strain 0.200 %, Temperature 104 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 12.025 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 100 °C | 1744.1 psi @Strain 0.500 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 12.2 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 23.0 °C | 1770 psi @Strain 0.200 %, Temperature 73.4 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 12.375 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 150 °C | 1794.8 psi @Strain 0.700 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 12.634 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 0.000 °C | 1832.4 psi @Strain 0.200 %, Temperature 32.0 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 13.115 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 120 °C | 1902.2 psi @Strain 0.600 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 13.194 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 80.0 °C | 1913.6 psi @Strain 0.500 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 13.503 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 60.0 °C | 1958.4 psi @Strain 0.400 %, Temperature 140 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 13.762 MPa @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °C | 1996.0 psi @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 13.829 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 150 °C | 2005.7 psi @Strain 0.800 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 14.278 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 100 °C | 2070.9 psi @Strain 0.600 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 14.991 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 120 °C | 2174.3 psi @Strain 0.700 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 15.22 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 150 °C | 2207 psi @Strain 0.900 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 15.794 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 80.0 °C | 2290.7 psi @Strain 0.600 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 16.3 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 100 °C | 2360 psi @Strain 0.700 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 16.494 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 150 °C | 2392.3 psi @Strain 1.00 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 16.694 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 120 °C | 2421.3 psi @Strain 0.800 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 17.519 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 60.0 °C | 2540.9 psi @Strain 0.500 %, Temperature 140 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 17.738 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 150 °C | 2572.7 psi @Strain 1.10 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 17.874 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 40.0 °C | 2592.4 psi @Strain 0.300 %, Temperature 104 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 17.9 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 23.0 °C | 2600 psi @Strain 0.300 %, Temperature 73.4 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 18.113 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 80.0 °C | 2627.1 psi @Strain 0.700 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 18.295 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 100 °C | 2653.5 psi @Strain 0.800 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 18.393 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 120 °C | 2667.7 psi @Strain 0.900 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 18.44 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 0.000 °C | 2675 psi @Strain 0.300 %, Temperature 32.0 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 18.885 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 150 °C | 2739.0 psi @Strain 1.20 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 18.97 MPa @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °C | 2751 psi @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 19.989 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 120 °C | 2899.2 psi @Strain 1.00 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.033 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 150 °C | 2905.5 psi @Strain 1.30 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.196 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 100 °C | 2929.2 psi @Strain 0.900 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.396 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 80.0 °C | 2958.2 psi @Strain 0.800 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.95 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 60.0 °C | 3039 psi @Strain 0.600 %, Temperature 140 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 21.097 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 150 °C | 3059.9 psi @Strain 1.40 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 21.504 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 120 °C | 3118.9 psi @Strain 1.10 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 21.939 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 100 °C | 3182.0 psi @Strain 1.00 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 22.044 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 150 °C | 3197.2 psi @Strain 1.50 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 22.541 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 80.0 °C | 3269.3 psi @Strain 0.900 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 22.987 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 120 °C | 3334.0 psi @Strain 1.20 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 22.992 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 150 °C | 3334.7 psi @Strain 1.60 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.084 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 40.0 °C | 3348.1 psi @Strain 0.400 %, Temperature 104 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.144 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 23.0 °C | 3356.8 psi @Strain 0.400 %, Temperature 73.4 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.367 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 0.000 °C | 3389.1 psi @Strain 0.400 %, Temperature 32.0 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.679 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 100 °C | 3434.4 psi @Strain 1.10 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.861 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 150 °C | 3460.8 psi @Strain 1.70 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.235 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 60.0 °C | 3515.0 psi @Strain 0.700 %, Temperature 140 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.37 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 120 °C | 3535 psi @Strain 1.30 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.38 MPa @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °C | 3536 psi @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.54 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 80.0 °C | 3559 psi @Strain 1.00 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.646 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 150 °C | 3574.6 psi @Strain 1.80 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 25.266 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 100 °C | 3664.5 psi @Strain 1.20 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 25.445 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 150 °C | 3690.5 psi @Strain 1.90 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 25.706 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 120 °C | 3728.3 psi @Strain 1.40 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 26.154 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 150 °C | 3793.3 psi @Strain 2.00 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 26.557 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 80.0 °C | 3851.8 psi @Strain 1.10 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 26.803 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 100 °C | 3887.5 psi @Strain 1.30 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 26.812 MPa @Strain 2.10 %, Temperature 150 °C | 3888.8 psi @Strain 2.10 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 26.921 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 120 °C | 3904.6 psi @Strain 1.50 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.15 MPa @Strain 2.20 %, Temperature 150 °C | 3938 psi @Strain 2.20 %, Temperature 302 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.337 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 60.0 °C | 3964.9 psi @Strain 0.800 %, Temperature 140 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.18 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 120 °C | 4087 psi @Strain 1.60 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.306 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 100 °C | 4105.4 psi @Strain 1.40 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.439 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 80.0 °C | 4124.7 psi @Strain 1.20 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 29.325 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 120 °C | 4253.2 psi @Strain 1.70 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 29.755 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 100 °C | 4315.6 psi @Strain 1.50 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.111 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 60.0 °C | 4367.2 psi @Strain 0.900 %, Temperature 140 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.118 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 40.0 °C | 4368.3 psi @Strain 0.500 %, Temperature 104 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.233 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 80.0 °C | 4384.9 psi @Strain 1.30 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.234 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 23.0 °C | 4385.1 psi @Strain 0.500 %, Temperature 73.4 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.451 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 120 °C | 4416.6 psi @Strain 1.80 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.725 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 0.000 °C | 4456.3 psi @Strain 0.500 %, Temperature 32.0 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.169 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 100 °C | 4520.7 psi @Strain 1.60 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.467 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 120 °C | 4563.9 psi @Strain 1.90 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.929 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 80.0 °C | 4630.9 psi @Strain 1.40 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 32.109 MPa @Strain 0.500 %, Temperature -40.0 °C | 4657.0 psi @Strain 0.500 %, Temperature -40.0 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 32.47 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 100 °C | 4709 psi @Strain 1.70 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 32.52 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 120 °C | 4717 psi @Strain 2.00 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 32.792 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 60.0 °C | 4756.1 psi @Strain 1.00 %, Temperature 140 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 33.442 MPa @Strain 2.10 %, Temperature 120 °C | 4850.4 psi @Strain 2.10 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 33.567 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 80.0 °C | 4868.5 psi @Strain 1.50 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 33.702 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 100 °C | 4888.1 psi @Strain 1.80 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.386 MPa @Strain 2.20 %, Temperature 120 °C | 4987.3 psi @Strain 2.20 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.887 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 100 °C | 5059.9 psi @Strain 1.90 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.957 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 23.0 °C | 5070.1 psi @Strain 0.600 %, Temperature 73.4 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 35.137 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 80.0 °C | 5096.2 psi @Strain 1.60 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 35.216 MPa @Strain 2.30 %, Temperature 120 °C | 5107.7 psi @Strain 2.30 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 35.366 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 60.0 °C | 5129.4 psi @Strain 1.10 %, Temperature 140 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.017 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 100 °C | 5223.8 psi @Strain 2.00 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.056 MPa @Strain 2.40 %, Temperature 120 °C | 5229.5 psi @Strain 2.40 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.287 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 40.0 °C | 5263.0 psi @Strain 0.600 %, Temperature 104 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.588 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 80.0 °C | 5306.7 psi @Strain 1.70 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.761 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 0.000 °C | 5331.7 psi @Strain 0.600 %, Temperature 32.0 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.789 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 120 °C | 5335.8 psi @Strain 2.50 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.123 MPa @Strain 2.10 %, Temperature 100 °C | 5384.2 psi @Strain 2.10 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.543 MPa @Strain 2.60 %, Temperature 120 °C | 5445.2 psi @Strain 2.60 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.712 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 60.0 °C | 5469.7 psi @Strain 1.20 %, Temperature 140 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.971 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 80.0 °C | 5507.2 psi @Strain 1.80 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.122 MPa @Strain 2.20 %, Temperature 100 °C | 5529.1 psi @Strain 2.20 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.211 MPa @Strain 2.70 %, Temperature 120 °C | 5542.0 psi @Strain 2.70 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.306 MPa @Strain 0.600 %, Temperature -40.0 °C | 5555.8 psi @Strain 0.600 %, Temperature -40.0 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.874 MPa @Strain 2.80 %, Temperature 120 °C | 5638.2 psi @Strain 2.80 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.111 MPa @Strain 2.30 %, Temperature 100 °C | 5672.6 psi @Strain 2.30 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.291 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 80.0 °C | 5698.7 psi @Strain 1.90 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.533 MPa @Strain 2.90 %, Temperature 120 °C | 5733.8 psi @Strain 2.90 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.785 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 60.0 °C | 5770.3 psi @Strain 1.30 %, Temperature 140 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.151 MPa @Strain 3.00 %, Temperature 120 °C | 5823.4 psi @Strain 3.00 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.158 MPa @Strain 2.40 %, Temperature 100 °C | 5824.4 psi @Strain 2.40 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.716 MPa @Strain 3.10 %, Temperature 120 °C | 5905.4 psi @Strain 3.10 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.735 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 80.0 °C | 5908.1 psi @Strain 2.00 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.05 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 100 °C | 5954 psi @Strain 2.50 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.156 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 40.0 °C | 5969.2 psi @Strain 0.700 %, Temperature 104 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.2 MPa @Strain 3.20 %, Temperature 120 °C | 5980 psi @Strain 3.20 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.349 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 23.0 °C | 5997.2 psi @Strain 0.700 %, Temperature 73.4 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.687 MPa @Strain 3.30 %, Temperature 120 °C | 6046.2 psi @Strain 3.30 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.926 MPa @Strain 2.60 %, Temperature 100 °C | 6080.9 psi @Strain 2.60 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.023 MPa @Strain 3.40 %, Temperature 120 °C | 6094.9 psi @Strain 3.40 %, Temperature 248 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.079 MPa @Strain 2.10 %, Temperature 80.0 °C | 6103.1 psi @Strain 2.10 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.105 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 0.000 °C | 6106.8 psi @Strain 0.700 %, Temperature 32.0 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.274 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 60.0 °C | 6131.3 psi @Strain 1.40 %, Temperature 140 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.703 MPa @Strain 2.70 %, Temperature 100 °C | 6193.6 psi @Strain 2.70 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.337 MPa @Strain 2.20 %, Temperature 80.0 °C | 6285.5 psi @Strain 2.20 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.522 MPa @Strain 2.80 %, Temperature 100 °C | 6312.3 psi @Strain 2.80 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.236 MPa @Strain 2.90 %, Temperature 100 °C | 6415.9 psi @Strain 2.90 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.463 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 60.0 °C | 6448.8 psi @Strain 1.50 %, Temperature 140 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.496 MPa @Strain 2.30 %, Temperature 80.0 °C | 6453.6 psi @Strain 2.30 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.857 MPa @Strain 0.700 %, Temperature -40.0 °C | 6506.0 psi @Strain 0.700 %, Temperature -40.0 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.953 MPa @Strain 3.00 %, Temperature 100 °C | 6519.9 psi @Strain 3.00 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.557 MPa @Strain 3.10 %, Temperature 100 °C | 6607.5 psi @Strain 3.10 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.678 MPa @Strain 2.40 %, Temperature 80.0 °C | 6625.0 psi @Strain 2.40 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.192 MPa @Strain 3.20 %, Temperature 100 °C | 6699.6 psi @Strain 3.20 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.603 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 60.0 °C | 6759.2 psi @Strain 1.60 %, Temperature 140 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.749 MPa @Strain 3.30 %, Temperature 100 °C | 6780.4 psi @Strain 3.30 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.757 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 80.0 °C | 6781.5 psi @Strain 2.50 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.761 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 40.0 °C | 6782.1 psi @Strain 0.800 %, Temperature 104 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.026 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 23.0 °C | 6820.6 psi @Strain 0.800 %, Temperature 73.4 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.305 MPa @Strain 3.40 %, Temperature 100 °C | 6861.0 psi @Strain 3.40 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.769 MPa @Strain 2.60 %, Temperature 80.0 °C | 6928.3 psi @Strain 2.60 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.791 MPa @Strain 3.50 %, Temperature 100 °C | 6931.5 psi @Strain 3.50 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.11 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 0.000 °C | 6978 psi @Strain 0.800 %, Temperature 32.0 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.258 MPa @Strain 3.60 %, Temperature 100 °C | 6999.2 psi @Strain 3.60 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.652 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 60.0 °C | 7056.4 psi @Strain 1.70 %, Temperature 140 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.69 MPa @Strain 3.70 %, Temperature 100 °C | 7062 psi @Strain 3.70 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.722 MPa @Strain 2.70 %, Temperature 80.0 °C | 7066.5 psi @Strain 2.70 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.051 MPa @Strain 3.80 %, Temperature 100 °C | 7114.3 psi @Strain 3.80 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.451 MPa @Strain 3.90 %, Temperature 100 °C | 7172.3 psi @Strain 3.90 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.658 MPa @Strain 2.80 %, Temperature 80.0 °C | 7202.3 psi @Strain 2.80 %, Temperature 176 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.759 MPa @Strain 4.00 %, Temperature 100 °C | 7216.9 psi @Strain 4.00 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.072 MPa @Strain 4.10 %, Temperature 100 °C | 7262.3 psi @Strain 4.10 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.275 MPa @Strain 4.20 %, Temperature 100 °C | 7291.8 psi @Strain 4.20 %, Temperature 212 °F | ISO 11403-1/-2 | |||
