- 密度 [g/cm3]: 0.919
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 0.919 g/cc | 0.0332 lb/in³ | ASTM D1505 | 
| Melt Index of Compound | 0.95 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C  | 0.95 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F  | Condition E; ASTM D1238 | 
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Film Elongation at Break, MD | 540 % | 540 % | ASTM D746 | 
| Film Elongation at Break, TD | 800 % | 800 % | ASTM D746 | 
| Elmendorf Tear Strength, MD | 4.33 g/micron | 110 g/mil | ASTM D1922 | 
| Elmendorf Tear Strength, TD | 25.6 g/micron | 650 g/mil | ASTM D1922 | 
| Dart Drop | 2.95 g/micron | 75.0 g/mil | ASTM D1790 | 
| Film Tensile Strength at Break, MD | 31.7 MPa | 4600 psi | ASTM D882 | 
| Film Tensile Strength at Break, TD | 24.1 MPa | 3500 psi | ASTM D882 | 
| Optical Properties | Metric | English | Comments | 
| Haze | 22 % | 22 % | ASTM D1003 | 
| Gloss | 25 % | 25 % | 45°; ASTM D790 | 


