- 熔体流动速率 [g/10min]: 1.6
- 密度 [g/cm3]: 0.924
- 拉伸强度 [MPa]: 13.8
- 弯曲强度 [MPa]: 22.1
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.924 g/cc | 0.0334 lb/in³ | |
| Thickness | 25.0 microns | 0.984 mil | |
| Melt Flow | 1.6 g/10 min @Load 2.16 kg | 1.6 g/10 min @Load 4.76 lb | Melt flow ratio I10/I2 is 8.1. |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Ultimate | 22.1 MPa | 3210 psi | Molded property |
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 11.7 MPa | 1700 psi | |
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 12.8 MPa | 1860 psi | |
| Tensile Strength, Yield | 13.8 MPa | 2000 psi | Molded property |
| Film Elongation at Break, MD | 560 % | 560 % | |
| Film Elongation at Break, TD | 700 % | 700 % | |
| Elongation at Break | 800 % | 800 % | Molded value |
| Elmendorf Tear Strength MD | 230 g | 230 g | |
| Elmendorf Tear Strength TD | 600 g | 600 g | |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 9.20 g/micron | 234 g/mil | |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 24.0 g/micron | 610 g/mil | |
| Dart Drop | 5.20 g/micron | 132 g/mil | |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 34.5 MPa | 5000 psi | |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 29.0 MPa | 4210 psi | |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Haze | 13 % | 13 % | |
| Gloss | 48 % | 48 % | 45° |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Processing Temperature | 209 °C | 408 °F | Film extrusion temperature |


