- 熔体流动速率 [g/10min]: 40.0
- 密度 [g/cm3]: 0.935
- 缺口冲击强度: 56.0
- 拉伸强度 [MPa]: 12.4
- 弯曲强度 [MPa]: 9.8
- 弯曲模量 [MPa]: 0.659
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.935 g/cc | 0.0338 lb/in³ | |
| Viscosity | 37000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 190 °C | 37000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 374 °F | Apparent Dynamic Viscosity |
| 64000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 190 °C | 64000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 374 °F | Apparent Dynamic Viscosity | |
| 79000 cP @Shear Rate 300 1/s, Temperature 190 °C | 79000 cP @Shear Rate 300 1/s, Temperature 374 °F | Apparent Dynamic Viscosity | |
| Melt Flow | 40 g/10 min @Load 2.16 kg | 40 g/10 min @Load 4.76 lb | Melt flow ratio I10/I2 is 6.8. |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Ultimate | 9.80 MPa | 1420 psi | |
| Tensile Strength, Yield | 12.4 MPa | 1800 psi | |
| Elongation at Break | 800 % | 800 % | |
| Modulus of Elasticity | 0.343 GPa | 49.7 ksi | Molded Sample 2% Secant Modulus |
| Flexural Modulus | 0.659 GPa | 95.6 ksi | |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 56.0 kJ/m² @Temperature -50.0 °C | 26.6 ft-lb/in² @Temperature -58.0 °F | |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Vicat Softening Point | 97.0 °C | 207 °F | |


