- 熔体流动速率 [g/10min]: 4.4
- 密度 [g/cm3]: 0.936
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.936 g/cc | 0.0338 lb/in³ | ASTM D1505 |
| Thickness | 24.1 microns | 0.950 mil | |
| Melt Flow | 4.4 g/10 min | 4.4 g/10 min | ASTM D1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Secant Modulus, MD | 0.290 GPa | 42.1 ksi | ASTM D882 |
| Secant Modulus, TD | 0.340 GPa | 49.3 ksi | ASTM D882 |
| Elmendorf Tear Strength MD | 40 g | 40 g | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength TD | 450 g | 450 g | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 1.65 g/micron | 42.0 g/mil | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 18.7 g/micron | 474 g/mil | ASTM D1922 |
| Dart Drop | 2.09 g/micron | 53.0 g/mil | ASTM D1709 |
| Dart drop Test | 50.0 g | 0.110 lb | ASTM D1709 |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 36.0 MPa | 5220 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 18.0 MPa | 2610 psi | ASTM D882 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Haze | 2.1 % | 2.1 % | ASTM D1003 |
| Gloss | 90 % | 90 % | at 45°; ASTM D523 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Melt Temperature | 260 - 290 °C | 500 - 554 °F | |


