- 熔体流动速率 [g/10min]: 0.8
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 0.910 - 0.913 g/cc | 0.910 - 0.913 g/cc | ASTM D1505 |
| Melt Flow | 0.80 - 1.2 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 0.80 - 1.2 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ASTM D1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Film Elongation at Break, MD | 750 % | 750 % | Ultimate; ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, TD | 850 % | 850 % | Ultimate; ASTM D882 |
| Elmendorf Tear Strength MD | 21 g | 21 g | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength TD | 28 g | 28 g | ASTM D1922 |
| Dart drop Test | 400 g | 0.882 lb | ASTM D1709 |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 49.0 MPa | 7110 psi | Ultimate; ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 48.1 MPa | 6980 psi | Ultimate; ASTM D882 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Vicat Softening Point | 92.0 °C | 198 °F | ASTM D1525 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Haze | 7.0 % | 7.0 % | ASTM D1003 |
| Gloss | 98 % | 98 % | 45°; ASTM D2457 |


