- 熔体流动速率 [g/10min]: 3.8
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 0.922 g/cc | 0.922 g/cc | ASTM D1505/D792 |
| Thickness | 38.0 microns | 1.50 mil | |
| Melt Flow | 3.8 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 3.8 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ASTM D1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Film Elongation at Break, MD | 340 % | 340 % | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, TD | 1050 % | 1050 % | ASTM D882 |
| Elmendorf Tear Strength TD | 100 g | 100 g | gF; ASTM D1922 |
| Dart drop Test | 60.0 g | 0.132 lb | gF/50%f; ASTM D1709 |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 30.0 MPa | 4350 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 20.0 MPa | 2900 psi | ASTM D882 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Haze | 5.0 % @Thickness 0.0380 mm | 5.0 % @Thickness 0.00150 in | ASTM D1003 |
| Gloss | 112 % @Thickness 0.0380 mm | 112 % @Thickness 0.00150 in | 60°; ASTM D2457 |


