- 熔体流动速率 [g/10min]: 2.0
- 密度 [g/cm3]: 0.923
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.923 g/cc | 0.0333 lb/in³ | |
| Thickness | 40.0 microns | 1.57 mil | |
| Melt Flow | 2.0 g/10 min @Load 2.16 kg | 2.0 g/10 min @Load 4.76 lb | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 11.7 MPa | 1700 psi | |
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 11.4 MPa | 1650 psi | |
| Film Elongation at Break, MD | 230 % | 230 % | |
| Film Elongation at Break, TD | 540 % | 540 % | |
| Coefficient of Friction | 0.20 | 0.20 | |
| Elmendorf Tear Strength MD | 260 g | 260 g | |
| Elmendorf Tear Strength TD | 130 g | 130 g | |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 6.50 g/micron | 165 g/mil | |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 3.30 g/micron | 83.8 g/mil | |
| Dart Drop | 2.50 g/micron | 63.5 g/mil | |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 23.9 MPa | 3470 psi | |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 19.0 MPa | 2760 psi | |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Haze | 7.5 % | 7.5 % | |
| Gloss | 61 % | 61 % | 45° |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Processing Temperature | 188 °C | 370 °F | Film extrusion temperature |


