- 熔体流动速率 [g/10min]: 2.0
 - 密度 [g/cm3]: 0.922
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 0.922 g/cc | 0.0333 lb/in³ | |
| Thickness | 40.0 microns | 1.57 mil | |
| Melt Flow | 2.0 g/10 min @Load 2.16 kg  | 2.0 g/10 min @Load 4.76 lb  | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 11.4 MPa | 1650 psi | |
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 10.3 MPa | 1490 psi | |
| Film Elongation at Break, MD | 290 % | 290 % | |
| Film Elongation at Break, TD | 560 % | 560 % | |
| Coefficient of Friction | 0.10 | 0.10 | |
| Elmendorf Tear Strength MD | 520 g | 520 g | |
| Elmendorf Tear Strength TD | 250 g | 250 g | |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 13.0 g/micron | 330 g/mil | |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 6.30 g/micron | 160 g/mil | |
| Dart Drop | 2.40 g/micron | 61.0 g/mil | |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 25.9 MPa | 3760 psi | |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 17.6 MPa | 2550 psi | |
| Optical Properties | Metric | English | Comments | 
| Haze | 8.5 % | 8.5 % | |
| Gloss | 61 % | 61 % | 45° | 
| Processing Properties | Metric | English | Comments | 
| Processing Temperature | 191 °C | 376 °F | Film extrusion temperature | 


