- 熔体流动速率 [g/10min]: 1.9
 - 密度 [g/cm3]: 0.923
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 0.923 g/cc | 0.0333 lb/in³ | |
| Thickness | 40.0 microns | 1.57 mil | |
| Melt Flow | 1.9 g/10 min @Load 2.16 kg  | 1.9 g/10 min @Load 4.76 lb  | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 10.3 MPa | 1490 psi | |
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 10.3 MPa | 1490 psi | |
| Film Elongation at Break, MD | 380 % | 380 % | |
| Film Elongation at Break, TD | 540 % | 540 % | |
| Coefficient of Friction | 0.10 | 0.10 | |
| Elmendorf Tear Strength MD | 470 g | 470 g | |
| Elmendorf Tear Strength TD | 315 g | 315 g | |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 11.8 g/micron | 300 g/mil | |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 7.90 g/micron | 201 g/mil | |
| Dart Drop | 2.10 g/micron | 53.3 g/mil | |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 24.1 MPa | 3500 psi | |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 15.9 MPa | 2310 psi | |
| Optical Properties | Metric | English | Comments | 
| Haze | 7.0 % | 7.0 % | |
| Gloss | 62 % | 62 % | 45° | 
| Processing Properties | Metric | English | Comments | 
| Processing Temperature | 191 °C | 376 °F | Film extrusion temperature | 


