- 熔体流动速率 [g/10min]: 16.0
- 密度 [g/cm3]: 0.918
- 弯曲模量 [MPa]: 0.212
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.918 g/cc | 0.0332 lb/in³ | ASTM D1505 |
| Melt Flow | 16 g/10 min | 16 g/10 min | ASTM D1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Shore D | 56 | 56 | ASTM D2240 |
| Tensile Strength at Break | 10.3 MPa | 1500 psi | ASTM D638 |
| Elongation at Break | 640 % | 640 % | ASTM D638 |
| Flexural Modulus | 0.212 GPa | 30.7 ksi | ASTM D790 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Vicat Softening Point | 85.0 °C | 185 °F | ASTM D1525 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Melt Temperature | 310 - 327 °C | 590 - 620 °F | |


