- 熔体流动速率 [g/10min]: 8.0
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.72 g/cc | 1.72 g/cc | ASTM D792 | ||
| Melt Flow | 8.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C  | 8.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F  | ASTM D1238 | ||
| Ash | 65.5 % | 65.5 % | ASTM D2765 | ||
| Descriptive Properties | |||||
| Moisture (max) | 800 | ppm, ASTM D789 @ 190°C | |||
| Pellet Count | 35 | pellets/gram | |||


