- 熔体流动速率 [g/10min]: 9.0
 - 密度 [g/cm3]: 0.96
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 0.960 g/cc | 0.0347 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Melt Flow | 9.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C  | 9.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F  | ISO 1133 | ||
| Coating Weight | 6.00 g/m² | 3.75 lb/ream | BTM 00117 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melting Point | >= 130 °C | >= 266 °F | ISO 3146 | ||
| Vicat Softening Point | 124 °C | 255 °F | ISO 306 | ||
| Descriptive Properties | |||||
| Maximum Coating Weight m/min | 450 min | BTM 00116 | |||


