- 熔体流动速率 [g/10min]: 0.33
 - 密度 [g/cm3]: 0.952
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 0.952 g/cc | 0.0344 lb/in³ | ASTM-D792 | ||
| Melt Flow | 0.33 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 190 °C  | 0.33 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 374 °F  | ASTM-D1238 | ||
| 9.3 g/10 min @Load 21.6 kg, Temperature 190 °C  | 9.3 g/10 min @Load 47.6 lb, Temperature 374 °F  | ASTM-D1238 | |||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 40.0 MPa | 5800 psi | ASTM-D882 | ||
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 30.0 MPa | 4350 psi | ASTM-D882 | ||
| Film Elongation at Break, MD | 620 % | 620 % | ASTM-D882 | ||
| Film Elongation at Break, TD | 680 % | 680 % | ASTM-D882 | ||
| Elmendorf Tear Strength MD | 6.0 g | 6.0 g | ASTM-D1922 | ||
| Elmendorf Tear Strength TD | 60 g | 60 g | ASTM-D1922 | ||
| Elmendorf Tear Strength, MD | 0.480 g/micron | 12.2 g/mil | ASTM-D1922 | ||
| Elmendorf Tear Strength, TD | 4.80 g/micron | 122 g/mil | ASTM-D1922 | ||
| Dart Drop | 16.8 g/micron | 427 g/mil | ASTM-D1709 | ||
| Dart drop Test | 210 g | 0.463 lb | ASTM-D1709 | ||
| Film Tensile Strength at Break, MD | 40.0 MPa | 5800 psi | ASTM-D882 | ||
| Film Tensile Strength at Break, TD | 50.0 MPa | 7250 psi | ASTM-D882 | ||
| Heat Seal Strength Initiation Temperature | 125 °C | 257 °F | Braskem Method | ||
| Descriptive Properties | |||||
| Puncture Strength (J/m | 80 | Braskem Method | |||


