| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.85 - 1.92 g/cc | 1.85 - 1.92 g/cc | ASTM D792 | 
| Deformation | 2.7 - 3.0 % | 2.7 - 3.0 % | ASTM D621 | 
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Hardness, Shore D | 55 - 60 | 55 - 60 | ASTM D2240 | 
| Tensile Strength at Break | >= 12.0 MPa | >= 1740 psi | ASTM D4745-97 | 
| Elongation at Break | >= 150 % | >= 150 % | ASTM D4745-97 | 
| Coefficient of Friction, Static | 0.10 - 0.30 | 0.10 - 0.30 | ASTM D1894 | 
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | 
| Volume Resistivity | 1.00e+18 ohm-cm | 1.00e+18 ohm-cm | ASTM D257 | 
| Surface Resistance | 1.00e+16 ohm | 1.00e+16 ohm | ASTM D257 | 
| Dielectric Constant | 2.0 @Frequency 60.0 - 2.00e+6 Hz  | 2.0 @Frequency 60.0 - 2.00e+6 Hz  | ASTM D150 | 
| Dielectric Strength | 25.0 - 40.0 kV/mm | 635 - 1020 kV/in | ASTM D149 | 
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| Thermal Conductivity | 0.400 W/m-K | 2.78 BTU-in/hr-ft²-°F | ASTM C 177 | 
| Melting Point | 327 °C | 621 °F | DSC | 
| Maximum Service Temperature, Air | 230 °C | 446 °F | DSC | 
| Minimum Service Temperature, Air | -50.0 °C | -58.0 °F | DSC | 
| Flammability, UL94 | V-0 | V-0 | |


